名称 | 阳新县教师培训服务中心2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00467 | 发布日期 | 2020-09-27 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
一、实施全县义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育,包括师德培训、现代教育教学理论培训、教育行政管理能力的提高的培训,先进教法的推广等。
二、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务,包括选定研究课题,组织教育教学实践活动,与上级教研部门的沟通,以及在区内推广等。
三、承担我县基础教育新课程、教材和教法培训,包括新课程通识理论培训,中小学各学科新课程目标解析培训和示范课例的研究、推广。
四、做好县内有关中小学教师继续教育,实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作,成为我县中小学教师教育政策咨询的指导中心。
五、指导中小学教师在教育学实践中学习和研究,推动中小学教师开展教改实验,不断提高中小学教师的专业化水平。
六、有效利用卫星电视和计算机网络等现代远程教育手段为开展教师继续教育提供信息技术和现代教育技术服务。
七、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境,辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种教育资源开展自主学习。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,阳新教师培训服务中心部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教师培训服务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 153.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 153.48 | 本年支出合计 | 52 | 153.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 55.88 | 年末结转和结余 | 54 | 55.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 209.36 | 总计 | 56 | 209.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教师培训服务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 153.48 | 153.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 152.00 | 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 152.00 | 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 152.00 | 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教师培训服务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 153.48 | 111.91 | 41.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 152.00 | 110.43 | 41.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 152.00 | 110.43 | 41.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 152.00 | 110.43 | 41.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教师培训服务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 153.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 152.00 | 152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 153.48 | 本年支出合计 | 53 | 153.48 | 153.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 49.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 49.88 | 49.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 49.88 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 203.36 | 总计 | 58 | 203.36 | 203.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教师培训服务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 153.48 | 111.91 | 41.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 152.00 | 110.43 | 41.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 152.00 | 110.43 | 41.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 152.00 | 110.43 | 41.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教师培训服务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 51.86 | 302 | 商品和服务支出 | 60.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 22.96 | 30201 | 办公费 | 2.69 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 2.68 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 5.25 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 6.42 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.93 | 30211 | 差旅费 | 1.09 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 3.50 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.30 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 46.80 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 51.86 | 公用经费合计 | 60.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教师培训服务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.94 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:阳新县教师培训服务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总收入是209.36万元,2019年度本级决算总收入209.36万元。其中:财政拨款收入153.48万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余55.88万元。比2018年增加44.59万元。主要原因是年初结转和结余增加。
2019年所属单位决算汇总决算总支出是 209.36 万元,本级决算总支出209.36 万元。其中:基本支出111.91万元、项目支出41.57万元、年末结转和结余55.88万元。比2018年增加45.04万元。主要原因是年末结转和结余增加。
(二)收入决算情况说明
2019年所属单位决算汇总总收入是153.48万元,本年本级收入合计153.48万元,其中:财政拨款收入153.48万元,占 100 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总支出是153.48万元,本年本级支出合计 153.48万元,其中:基本支出111.91万元,占72.92%;项目支出41.57万元,占27.08%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入 153.48万元,本级财政拨款收入153.48万元,比2018年相比减少4.84万元,财政拨款支出总决算153.48万元,比2018年相比增加45.04 万元。主要原因是教育支出增加。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出153.48万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出153.48万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类1.47万元,占本年支出0.96 %
二、公共安全支出类0万元,占本年支出 %
三、教育支出类 152万元,占本年支出99.04%
四、科学技术类0万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0 %
七、卫生健康支出类0万元,占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元,占本年支出0 %
九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0 %
十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0 %
十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0 %
十三、商业服务业等支出类0万元,占本年支出 0%
十四、自然资源海洋气象等支出类0万元,占本年支出0%
十五、住房保障支出类0万元,占本年支出0 %
十六、粮油物资储备支出类0万元,占本年支出0 %
十七、灾害防治及应急管理支出类0万元,占本年支出0%
二十二、其他支出类0万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出111.91万元,其中人员经费51.86万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费60.04万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.94万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0.94万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次 20 个,国内公务接待人数 120人,比2018年“三公”经费增长10%。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 0万元,用于项目支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年单位运行经费支出 0 万元,比2018年增加0 万元,增长 0 %,主要原因是
(二)政府采购支出情况
2019年单位政府采购支出总额万元,期中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出万元,政府采购服务支出万元。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,单位共有车辆辆,一般公务用车辆;单位价值 万元,大型设备台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,单位共组织对个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款万元,占年初预算的 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面