名称 | 白沙镇中心学校单位2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00458 | 发布日期 | 2020-09-27 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
1、承担白沙镇辖区内所有适龄儿童少年接受义务教育阶段学习的任务。
2、进行对教师培训业务
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,白沙镇中心学校单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 37个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位24个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,888.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 106.34 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 6,992.63 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2.25 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 3.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6,997.88 | 本年支出合计 | 52 | 6,997.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6,997.88 | 总计 | 56 | 6,997.88 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 6,997.88 | 6,891.54 | 106.34 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,992.63 | 6,886.29 | 106.34 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 6,992.63 | 6,886.29 | 106.34 | ||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 156.72 | 50.38 | 106.34 | ||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,294.86 | 4,294.86 | 0.00 | ||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 2,541.06 | 2,541.06 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | ||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||
229604 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 6,997.88 | 6,414.36 | 583.53 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,992.63 | 6,412.11 | 580.53 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 6,992.63 | 6,412.11 | 580.53 | ||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 156.72 | 156.72 | 0.00 | ||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,294.86 | 3,932.24 | 362.62 | ||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 2,541.06 | 2,323.15 | 217.91 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | ||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,888.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 6,886.29 | 6,886.29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,891.54 | 本年支出合计 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6,891.54 | 6,888.54 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 6,891.54 | 总计 | 58 | 6,891.54 | 6,888.54 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,888.54 | 6,308.01 | 580.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,886.29 | 6,305.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 6,886.29 | 6,305.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 50.38 | 50.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,294.86 | 3,932.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 2,541.06 | 2,323.15 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 5,472.42 | 302 | 商品和服务支出 | 755.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 2,530.77 | 30201 | 办公费 | 98.38 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 554.25 | 30202 | 印刷费 | 52.86 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 327.94 | 30205 | 水费 | 22.66 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 809.77 | 30206 | 电费 | 52.86 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 57.23 | 30207 | 邮电费 | 30.21 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 219.22 | 30209 | 物业管理费 | 22.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 122.53 | 30211 | 差旅费 | 75.52 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 348.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 135.73 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 275.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 80.41 | 30215 | 会议费 | 30.21 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 8.65 | 30216 | 培训费 | 37.76 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 15.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 67.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 4.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.21 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 113.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 5,552.83 | 公用经费合计 | 755.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总收入是 6997.88万元,2019年度本级决算总收入6997.88万元。其中:财政拨款收入6891.54万元、事业收入106.34万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额3万元,上年度结转结余0万元。比2018年减少380.62万元。主要原因是项目资金收入减少。
2019年所属单位决算汇总决算总支出是 6997.88万元,本级决算总支出6997.88万元。其中:基本支出 6414.36万元、项目支出583.53万元、年末结转和结余0万元。比2018年减少380.62 万元。主要原因是项目资金减少。
(二)收入决算情况说明
2019年所属单位决算汇总总收入是6997.88万元,本年本级收入合计6997.88万元,其中:财政拨款收入6888.54万元,占 98.4%;事业收入 106.34万元,占1.6 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0 %。
(三)支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总支出是6997.88万元,本年本级支出合计6997.88万元,其中:基本支出 6414.36万元,占 91.66 %;项目支出583.53万元,占8.34%;经营支出 0万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入6891.54 万元,白沙镇中心学校本级财政拨款收入6891.54万元,比2018年相比减少486.96 万元,财政拨款支出总决算 6891.54 万元,比2018年相比减少486.96 万元。主要原因是项目资金减少。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出 6891.54万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 6,308.01万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 万元,占本年支出 %
二、公共安全支出类 万元,占本年支出 %
三、教育支出类6,308.01万元,占本年支出100 %
四、科学技术类 万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元,占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 万元,占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元,占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元,占本年支出 %
十、农林水事务支出类 万元,占本年支出 %
十一、交通运输支出类 万元,占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出6,308.01万元,其中人员经费5472.42万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 755.19万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人数 0 人,比2018年“三公”经费减少(增长)0 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 3万元,用于项目支出 3万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年单位运行经费支出 0 万元,比2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是
(二)政府采购支出情况
2019年单位政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,单位共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆;单位价值 0 万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面