名称 | 阳新采茶戏传承中心2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00435 | 发布日期 | 2020-09-27 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
阳新县采茶戏传承中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府关于艺术创作、惠民演出等方针、政策和指示的部门。创作演出优秀剧目,为观众服务。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,阳新采茶戏传承中心部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位1个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县采茶戏传承中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 767.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 34.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 5.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 29.56 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 773.44 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 26.91 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 796.65 | 本年支出合计 | 52 | 842.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 75.69 | 年末结转和结余 | 54 | 29.71 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 872.34 | 总计 | 56 | 872.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:阳新县采茶戏传承中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 796.65 | 767.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 727.46 | 697.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | |||
20701 | 文化和旅游 | 716.46 | 686.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | |||
2070106 | 艺术表演场所 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 546.46 | 516.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070601 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:阳新县采茶戏传承中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 842.63 | 750.68 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 773.44 | 686.48 | 86.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 762.44 | 675.48 | 86.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070106 | 艺术表演场所 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 592.44 | 592.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 160.00 | 73.05 | 86.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070601 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县采茶戏传承中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 767.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 773.44 | 773.44 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 767.09 | 本年支出合计 | 53 | 842.63 | 842.63 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 75.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 75.69 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 842.78 | 总计 | 58 | 842.78 | 842.78 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县采茶戏传承中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 842.63 | 750.68 | 91.95 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 773.44 | 686.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 762.44 | 675.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2070106 | 艺术表演场所 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 592.44 | 592.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 160.00 | 73.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2070601 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县采茶戏传承中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 588.78 | 302 | 商品和服务支出 | 123.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 201.73 | 30201 | 办公费 | 6.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 33.71 | 30202 | 印刷费 | 2.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 16.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 97.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.49 | 30206 | 电费 | 5.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 14.42 | 30207 | 邮电费 | 2.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.32 | 30209 | 物业管理费 | 2.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.35 | 30211 | 差旅费 | 8.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 30.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.98 | 30214 | 租赁费 | 9.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 8.76 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 26.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.55 | 30227 | 委托业务费 | 11.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.79 | ||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 627.24 | 公用经费合计 | 123.44 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县采茶戏传承中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:阳新县采茶戏传承中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
2019年本级决算总收入796.65万元。其中:财政拨款收入767.09万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入29.56万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余0万元。比2018年增加35.55万元。主要原因是人员调资、业务活动增多。
2019年本级决算总支出842.63万元。其中:基本支出750.68万元、项目支出91.95万元、年末结转和结余29.71万元。比2018年增加76.07万元。主要原因是人员调资、业务活动增多。
(二)收入决算情况说明
2019年本年本级收入合计796.65万元,其中:财政拨款收入767.09万元,占96.29%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入29.56万元,占3.71%。
(三)支出决算情况说明
2019年本年本级支出合计842.63万元,其中:基本支出750.68万元,占89.09%;项目支出91.95万元,占10.91%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
2019年本级财政拨款收入767.09万元,比2018年相比增加5.99万元,财政拨款支出842.63万元,比2018年相比增加76.07万元。主要原因是人员调资、业务活动增多。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本级决算公共预算财政拨款支出842.63万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类34.29万元,占本年支出4.07 %
二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%
三、教育支出类0万元,占本年支出0%
四、科学技术类0万元,占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类773.44万元,占本年支出91.79%
六、社会保障和就业支出类26.91万元,占本年支出3.19%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元,占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0%
十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出750.68万元,其中:
人员经费627.24万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;
公用经费123.44万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.4万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.4万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次30个,国内公务接待人数180人,比2018年“三公”经费减少7.33%。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出0万元,用于项目支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年单位运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是
(二)政府采购支出情况
2019年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆;单位价值0万元,大型设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款767.09万元,占年初预算的100%。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面