目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章,分析、研究本县社会治安状况,制定对策,部署本县公安工作。
(2)负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。
(3)负责本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱以及治安灾害事故。
(4)依法管理本县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境工作。
(5)依法管理本县道路交通安全,管理车辆和驾驶人员,维护交通秩序。
(6)依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织建设。
(7)在本县范围内组织实施警卫工作。
(8)负责本县禁毒委员会的日常工作和对制造、储存、运输、贩卖毒品等涉毒案件的立案侦查工作。
(9)依法进行消防监督,在本县范围内组织实施消防工作。
(10)负责看守所、拘留所的建设和管理工作,确保监所安全。
(11)负责本县的计算机信息系统安全监察管理工作,制定全县计算机信息系统规划并组织实施。
(12)负责本县公安机关的装备建设。
(13)负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。
(14)负责对本县人民群众进行提高 警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。
(15)积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。
(16)承办上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,阳新县公安局单位部门决算由单位本级决算,没有下级决算单位。
部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 单位:阳新县公安局 2019年度 单位金额:万元 |
收入 | 支出 |
|
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 | 21,904.98 | 一、一般公共服务支出 | 1,823.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17,949.50 |
|
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 95.77 |
|
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 28.64 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 19.02 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |
|
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 21,904.98 | 本年支出合计 | 19,919.48 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
|
年初结转和结余 | 533.61 | 年末结转和结余 | 2,519.11 |
|
|
|
|
|
|
总计 | 22,438.59 | 总计 | 22,438.59 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
收入决算表 公开02表 单位:阳新县公安局 2019年度 单位金额:万元 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 21,904.98 | 21,904.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,823.56 | 1,823.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 304.72 | 304.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 304.22 | 304.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,513.83 | 1,513.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,513.83 | 1,513.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 19,934.99 | 19,934.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 19,843.99 | 19,843.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,226.89 | 17,226.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,665.00 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 698.40 | 698.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 92.27 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 公开03表 单位:阳新县公安局 2019年度 单位金额:万元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 19,919.48 | 15,165.93 | 4,753.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,823.56 | 955.76 | 867.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 304.72 | 304.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 304.22 | 304.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,513.83 | 646.03 | 867.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,513.83 | 646.03 | 867.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17,949.50 | 14,063.74 | 3,885.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 17,858.50 | 14,049.74 | 3,808.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 15,141.92 | 12,384.74 | 2,757.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,665.00 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 698.40 | 0.00 | 698.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 203.18 | 0.00 | 203.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 92.27 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
公开04表 单位:阳新县公安局 2019年度 单位金额:万元 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 21,904.98 | 一、一般公共服务支出 | 1,823.56 | 1,823.56 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 17,949.50 | 17,949.50 | 0.00 |
|
|
| 五、教育支出 | 95.77 | 95.77 | 0.00 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | 0.00 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 21,904.98 | 本年支出合计 | 19,919.48 | 19,919.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 533.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,519.11 | 2,519.11 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 533.61 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 | 22,438.59 | 总计 | 22,438.59 | 22,438.59 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:阳新县公安局 2019年度 单位金额:万元 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19,919.48 | 15,165.93 | 4,753.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,823.56 | 955.76 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 304.72 | 304.72 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 304.22 | 304.22 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,513.83 | 646.03 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,513.83 | 646.03 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17,949.50 | 14,063.74 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 17,858.50 | 14,049.74 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 15,141.92 | 12,384.74 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,665.00 | 1,665.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 698.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 203.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 95.77 | 95.77 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 95.77 | 95.77 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 92.27 | 92.27 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 19.02 | 19.02 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.02 | 19.02 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:阳新县公安局 2019年度 单位金额:万元 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 11,744.54 | 302 | 商品和服务支出 | 3,408.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,411.74 | 30201 | 办公费 | 239.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,040.20 | 30202 | 印刷费 | 156.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,584.56 | 30203 | 咨询费 | 15.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.00 | 30204 | 手续费 | 44.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 206.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 824.06 | 30206 | 电费 | 86.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.34 | 30207 | 邮电费 | 22.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 304.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 353.30 | 30211 | 差旅费 | 593.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 546.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.30 | 30213 | 维修(护)费 | 480.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 412.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.05 | 30215 | 会议费 | 11.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 28.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 30.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 316.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.05 | 30224 | 被装购置费 | 117.25 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 34.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 648.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 332.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.02 |
|
|
|
| 人员经费合计 | 11,757.59 | 公用经费合计 | 3,408.33 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:阳新县公安局 2019年度 单位金额:万元 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.95 | 0.00 | 332.50 | 0.00 | 332.50 | 30.45 | 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:阳新县公安局 2019年度 单位金额:万元 |
|
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总收入是21904.98万元,2019年度本级决算总收入21904.98万元。其中:财政拨款收入21904.98万元、事业收入0万元、经营收入0 万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余533.61万元。比2018年增加199.47万元。主要原因是人员工资调整,财政拨款收入增加。
2019年所属单位决算汇总决算总支出是19919.48万元,本级决算总支出19919.48 万元。其中:基本支出15165.93万元、项目支出4753.55万元、年末结转和结余2519.11 万元。比2018年增加 1985.5 万元。主要原因是补发2016-2019年公务员车改补及业务技术大楼修建。
(二)收入决算情况说明
2019年所属单位决算汇总总收入是21904.98万元,本年本级收入合计21904.98 万元,其中:财政拨款收入21904.98万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总支出是19919.48万元,本年本级支出合计19919.48万元,其中:基本支出15165.93万元,占76.1 %;项目支出4753.55万元,占23.9 %;经营支出 0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入21904.98万元,阳新县公安局本级财政拨款收入21904.98万元,比2018年相比增加6243.93 万元,财政拨款总支出19919.48 万元,比2018年相比增加3924.29万元。主要原因是补发2016-2019年公务员车补及业务技术大楼修建。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出19919.48万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出15165.93万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类1823.56万元,占本年支出9.2 %
二、公共安全支出类17949.5万元,占本年支出90.1 %
三、教育支出类95.77 万元,占本年支出0.5 %
四、科学技术类0万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类0 万元,占本年支出 0%
六、社会保障和就业支出类28.64 万元,占本年支出0.1 %
七、医疗卫生与计划生育支出类0 万元,占本年支出0 %
八、节能环保支出类 0万元,占本年支出0 %
九、城乡社区事务支出类0 万元,占本年支出0 %
十、农林水事务支出类22.02 万元,占本年支出0.1 %
十一、交通运输支出类 0万元,占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类 0万元,占本年支出0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出15165.93万元,其中人员经费11757.59万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费3408.33万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出362.95万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费30.45万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费332.5万元。公务用车购置数0 辆,公务用车保有数74 辆,国内公务接待批次502 个,国内公务接待人数3411 人,比2018年“三公”经费减少36.2 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出0 万元,用于项目支出0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年单位运行经费支出3408.33 万元,比2018年增加90万元,增长2.7%。
(二)政府采购支出情况
2019年单位政府采购支出总额0 万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,单位共有车辆74 辆,一般公务用车74辆;单位价值 1031.98万元,大型设备0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
