名称 | 阳新县文化体育新闻出版广电局2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00394 | 发布日期 | 2020-09-24 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
(一)贯彻执行国家、省关于文化体育新闻出版广电和版权工作的方针政策和法律法规;拟定全县文化艺术、体育、新闻出版、广播影视、版权工作的政策措施和规范性文件,并监督实施。
(二)拟定全县文化体育、新闻出版、广播影视、版权发展规划及产业政策并组织实施;推进全县文化体育、新闻出版、广播影视、版权、文化市场领域的体制机制改革和产业发展。并指导电影发行和放映工作。
(三)指导、管理全县文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;牵头组织全县性重大文化艺术活动。
(四)指导、管理全县社会文化事业,指导图书馆、文化馆、博物馆事业和基层文化建设;推进全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导县重点文化设施建设和基层文化设施建设。
(五)拟定全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(六)指导、管理全县文物管理事业。
(七)推进全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家、省级体育锻炼标准,开展国民体质监测。
(八)统筹规划竞技体育发展,负责全县体育运动项目布局,平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置,积极配合县教育局负责全县体育教育工作的发展和中等体育教育规划,培训体育人才。
(九)制定全县社会体育团体发展规划,拟定规章制度并组织实施,负责社会团体的成立、审批和年检工作。指导全县社会体育团体开展体育活动。
(十)负责对全县新闻出版单位及印刷复制业进行行业监管;负责全县新闻单位记者证的报批和监管;负责监管出版物市场及发行活动;负责组织、指导、协调开展全民阅读活动;负责组织、指导、协调县“扫黄打非”工作,承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。
(十一)拟定全县文化体育、新闻出版、广电市场的发展规划,组织实施和指导文化市场综合执法工作;负责对全县娱乐场所、互联网上网服务营业场所等实行经营许可证管理,对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。指导协调全县动漫、网络游戏产业发展。
(十二)指导全县文化体育、新闻出版、广播影视系统职工教育工作和人才的培养,拟定文化体育、新闻出版、广电科技发展规划并监督实施,推进文化体育、新闻出版、广电科技信息建设。
(十三)负责监督管理广播影视机构和广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;监管互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动;负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目;管理电影制片、发行和放映。
(十四)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;负责卫星地面接收设施管理工作。
(十五)组织开展县文化体育新闻出版广电对外交流与合作的有关工作。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看阳新县文化体育新闻出版广电局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的8个下属单位决算组成。期中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0 个,全额拨款事业单位8个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 793.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 76.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 591.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 692.98 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 1,537.09 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9.96 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 518.11 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2,077.91 | 本年支出合计 | 52 | 2,159.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 319.15 | 年末结转和结余 | 54 | 237.33 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,397.06 | 总计 | 56 | 2,397.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,077.91 | 1,384.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.98 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 76.08 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | |||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 34.76 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||
2013204 | 公务员事务 | 34.76 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,467.39 | 781.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.83 | |||
20701 | 文化和旅游 | 934.23 | 596.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.03 | |||
2070101 | 行政运行 | 816.23 | 478.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.03 | |||
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070607 | 电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20709 | 旅游发展基金支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 347.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.80 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 347.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,159.73 | 992.29 | 1,167.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 76.08 | 66.08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013204 | 公务员事务 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,537.09 | 902.77 | 634.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 918.25 | 848.25 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 800.25 | 800.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070607 | 电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20709 | 旅游发展基金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 433.48 | 51.92 | 381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 433.48 | 51.92 | 381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12.49 | 7.49 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 518.11 | 0.00 | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 518.11 | 0.00 | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 518.11 | 0.00 | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 793.93 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 68.93 | 68.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 591.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 781.56 | 701.56 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 12.49 | 7.49 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,384.93 | 本年支出合计 | 53 | 1,384.93 | 793.93 | 591.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1,384.93 | 总计 | 58 | 1,384.93 | 793.93 | 591.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 793.93 | 611.17 | 182.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 68.93 | 58.93 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 701.56 | 528.80 | 172.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 596.20 | 526.20 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 478.20 | 478.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070607 | 电影 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县文化体育新闻出版广电局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 543.88 | 302 | 商品和服务支出 | 63.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 233.38 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 82.74 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 13.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 67.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
