名称 | 浮屠镇人民政府2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00359 | 发布日期 | 2020-09-24 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,;完成上级政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,浮屠镇人民政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位) 1个,参照公务员管理事业单位 0个,全额拨款事业单位 0 个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表(表1)
部门: 2019年度 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,844.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,302.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 320.34 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 44.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 5.00 |
七、其他收入 | 7 | 3,012.19 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 240.40 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 15.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 297.51 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3,282.18 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 980.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 10.20 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6,176.71 | 本年支出合计 | 52 | 6,176.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6,176.71 | 总计 | 56 | 6,176.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表(表2)
部门: 2019年度 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6,176.71 | 3,164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,012.19 | ||
212 | 212 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.73 | |
21299 | 21299 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.73 | |
2129901 | 2129901 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.73 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,302.42 | 1,302.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,073.13 | 1,073.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,057.13 | 1,057.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 44.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040806 | 所政设施建设 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 240.40 | 212.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 157.03 | 129.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
2082201 | 移民补助 | 66.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 91.03 | 91.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110401 | 生态保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 151.78 | 151.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120104 | 城管执法 | 66.28 | 66.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 3,282.18 | 1,433.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.46 | |
21301 | 农业 | 808.65 | 808.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 774.65 | 774.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 107.80 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130316 | 农田水利 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 1,470.26 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.26 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,407.26 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.26 | |
21307 | 农村综合改革 | 415.84 | 315.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 117.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 90.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 203.44 | 203.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 108.31 | 108.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 108.31 | 108.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 368.32 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.20 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 368.32 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.20 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22201 | 粮油事务 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表(表3)
部门: 2019年度 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,176.71 | 1,356.29 | 4,820.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 212 | 145.73 | 0.00 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 21299 | 145.73 | 0.00 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 145.73 | 0.00 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,302.42 | 1,282.42 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,073.13 | 1,073.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,057.13 | 1,057.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 52.74 | 32.74 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.74 | 160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 44.00 | 24.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040806 | 所政设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 240.40 | 49.87 | 190.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 157.03 | 0.00 | 157.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 91.03 | 0.00 | 91.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 151.78 | 0.00 | 151.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 78.78 | 0.00 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 66.28 | 0.00 | 66.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,282.18 | 0.00 | 3,282.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 808.65 | 0.00 | 808.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 774.65 | 0.00 | 774.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 107.80 | 0.00 | 107.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 62.41 | 0.00 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,470.26 | 0.00 | 1,470.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,407.26 | 0.00 | 1,407.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 415.84 | 0.00 | 415.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 117.50 | 0.00 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 203.44 | 0.00 | 203.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 108.31 | 0.00 | 108.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 108.31 | 0.00 | 108.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 368.32 | 0.00 | 368.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 368.32 | 0.00 | 368.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 980.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 980.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 980.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门: 2019年度 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,844.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,302.42 | 1,302.42 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 320.34 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 212.40 | 73.37 | 139.03 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 151.78 | 78.78 | 73.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,433.72 | 1,325.41 | 108.31 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 3,164.52 | 本年支出合计 | 53 | 3,164.52 | 2,844.18 | 320.34 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 3,164.52 | 总计 | 58 | 3,164.52 | 2,844.18 | 320.34 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门: 2019年度 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,844.18 | 1,356.29 | 1,487.89 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,302.42 | 1,282.42 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,073.13 | 1,073.13 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,057.13 | 1,057.13 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
