名称 | 枫林镇人民政府单位2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00356 | 发布日期 | 2020-09-24 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,XX单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)1个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县枫林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,714.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,340.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 66.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 70.39 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 3.00 |
七、其他收入 | 7 | 2,033.32 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 12.50 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 148.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 277.60 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 276.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3,376.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 100.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 200.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 2.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 6.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5,813.61 | 本年支出合计 | 52 | 5,813.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,813.61 | 总计 | 56 | 5,813.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:阳新县枫林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5,813.61 | 3,780.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.32 | ||
212 | 212 | 231.74 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.87 | |
21299 | 21299 | 231.74 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.87 | |
2129901 | 2129901 | 231.74 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.87 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,340.50 | 1,286.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.35 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,128.35 | 1,096.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | |
2010301 | 行政运行 | 1,068.50 | 1,044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53.85 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | |
20106 | 财政事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 48.82 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 26.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
2013301 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 115.74 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 115.74 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | |
204 | 公共安全支出 | 70.39 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.39 | |
20402 | 公安 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
2040201 | 行政运行 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040806 | 所政设施建设 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 25.39 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 25.39 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | |
20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 148.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082201 | 移民补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 277.60 | 277.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 237.60 | 237.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 237.60 | 237.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110401 | 生态保护 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 45.11 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 40.61 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
2120104 | 城管执法 | 40.61 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
213 | 农林水支出 | 3,376.77 | 1,877.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.81 | |
21301 | 农业 | 1,494.87 | 1,494.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 484.87 | 484.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 1,341.65 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328.41 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,328.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328.41 | |
21307 | 农村综合改革 | 361.31 | 341.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 65.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 124.29 | 124.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22201 | 粮油事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:阳新县枫林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5,813.61 | 581.37 | 5,232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 212 | 231.74 | 0.00 | 231.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 21299 | 231.74 | 0.00 | 231.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 2129901 | 231.74 | 0.00 | 231.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,340.50 | 535.42 | 805.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,128.35 | 433.52 | 694.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,068.50 | 433.52 | 634.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53.85 | 0.00 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 48.82 | 9.66 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 17.16 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 115.74 | 92.24 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 115.74 | 92.24 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 70.39 | 0.00 | 70.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040806 | 所政设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 25.39 | 0.00 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 25.39 | 0.00 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 148.00 | 5.35 | 142.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 23.65 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.15 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082201 | 移民补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 277.60 | 0.00 | 277.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 237.60 | 0.00 | 237.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 237.60 | 0.00 | 237.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110401 | 生态保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 45.11 | 40.61 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120104 | 城管执法 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 3,376.77 | 0.00 | 3,376.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 1,494.87 | 0.00 | 1,494.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 484.87 | 0.00 | 484.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 22.54 | 0.00 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 1,341.65 | 0.00 | 1,341.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,328.41 | 0.00 | 1,328.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 361.31 | 0.00 | 361.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.02 | 0.00 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 124.29 | 0.00 | 124.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 150.40 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 150.40 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
