名称 | 县住建局2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00344 | 发布日期 | 2020-09-24 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
1). 贯彻执行国家、省、市建设工作政策、法律、规章,制订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住 宅与房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施,进行行业管理。
2).负责执行工程建设实施阶段的全省统一标准和定额;监督指导各类工程建设标准定额的实施并进行咨询服务。
3).综合管理全县城乡建筑活动,规范建设市场;负责和管理市场准入、建设工程交易、岩土勘察、工程监理及质量监督、检测和施工安全;执行勘察设计、施工、设计图纸审查、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督实施;组织协调建设企业参与县外建筑市场竞争、建筑劳务合作;负责全县室内装饰行业管理;负责推广使用散装水泥、建筑墙体材料革新和建筑节能工作。
4).负责县重点工程建设、园林绿化;负责污水处理;负责全县燃气热力管理。
(二)部门决算单位构成
2019年从决算构成单位来看,县住建局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 3个下属单位决算组成。期中行政单位1个,参照公务员管理事业单位 1 个,全额拨款事业单位1个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 868.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 226.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,919.45 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 38.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,394.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 6,153.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 25,787.86 | 本年支出合计 | 52 | 8,835.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 19.26 | 年末结转和结余 | 54 | 16,971.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 25,807.12 | 总计 | 56 | 25,807.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 25,787.86 | 25,787.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 212 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 21299 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 2129901 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 226.94 | 226.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136.16 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 136.16 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,462.84 | 2,462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 543.40 | 543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 519.37 | 519.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 891.57 | 891.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 891.57 | 891.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,027.88 | 1,027.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 250.18 | 250.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 777.70 | 777.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8,835.68 | 540.41 | 8,295.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 212 | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 21299 | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 2129901 | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 226.94 | 90.78 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136.16 | 0.00 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 136.16 | 0.00 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 38.26 | 0.00 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 38.26 | 0.00 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 38.26 | 0.00 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,380.28 | 436.74 | 1,943.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 460.84 | 436.74 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 436.74 | 436.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22.03 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 891.57 | 0.00 | 891.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 891.57 | 0.00 | 891.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,027.88 | 0.00 | 1,027.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 250.18 | 0.00 | 250.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 777.70 | 0.00 | 777.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 6,153.12 | 0.00 | 6,153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,153.12 | 0.00 | 6,153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,153.12 | 0.00 | 6,153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 868.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 226.94 | 226.94 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24,919.45 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,394.47 | 475.03 | 1,919.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 6,153.12 | 0.00 | 6,153.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 25,787.86 | 本年支出合计 | 53 | 8,835.68 | 763.12 | 8,072.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 19.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 16,971.44 | 124.55 | 16,846.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 19.26 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 25,807.12 | 总计 | 58 | 25,807.12 | 887.67 | 24,919.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 763.12 | 540.41 | 222.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 212 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 21299 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 2129901 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 226.94 | 90.78 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
