名称 | 阳新县原畜牧兽医局2019年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2020-00305 | 发布日期 | 2020-09-23 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
我局是县政府管理的事业单位(参公),主要职责是负责全县畜牧业生产规划及实施;负责畜牧业生产新技术、新科技的示范和推广;负责有关动物防疫的法律、行政法规以及国务院畜牧兽医行政管理部门制定的动物防疫规章、制度、规划、办法、规程、标准在本行政区域内的实施;负责对动物防疫员及动物检疫员的培训、考核和管理等。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看, 原畜牧兽医局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1个下属单位决算组成。期中全额拨款事业单位 1 个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2796.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 71.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2.76 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 3.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3789.13 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2796.16 | 本年支出合计 | 52 | 3866.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1421.11 | 年末结转和结余 | 54 | 350.97 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4217.274 | 总计 | 56 | 4217.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
合计 | 27,961,607.52 | 27,961,607.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 714,111.20 | 714,111.20 | |||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 37,080.00 | 37,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 37,080.00 | 37,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 677031.20 | 677031.20 | |||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 677031.20 | 677031.20 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27576.32 | 27576.32 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19458.72 | 19458.72 | |||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19458.72 | 19458.72 | |||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8117.60 | 8117.60 | |||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8117.60 | 8117.60 | |||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 27,189,920.00 | 27,189,920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 27,159,920.00 | 27,159,920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 7,387,920.00 | 7,387,920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 9,160,000.00 | 9,160,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 432,000.00 | 432,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 38,663,008.52 | 11,571,607.52 | 27,091,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 714,111.20 | 714,111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 37,080.00 | 37,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 37,080.00 | 37,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 677,031.20 | 677,031.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 677,031.20 | 677,031.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,576.32 | 27,576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19,458.72 | 19,458.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,458.72 | 19,458.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,117.60 | 8,117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,117.60 | 8,117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 37,891,321.00 | 10,799,920.00 | 27,091,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 37,861,321.00 | 10,769,920.00 | 27,091,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 7,387,920.00 | 7,387,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 18,209,218.72 | 0.00 | 18,209,218.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 432,000.00 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6,013,824.10 | 0.00 | 6,013,824.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,668,358.18 | 0.00 | 1,668,358.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2796.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 71.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3789.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2796.16 | 本年支出合计 | 53 | 3866.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1421.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 350.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1421.11 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 4217.27 | 总计 | 58 | 4217.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3866.30 | 1157.16 | 2709.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 71.41 | 71.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 67.70 | 67.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 67.70 | 67.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3789.13 | 1079.99 | 2709.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 3786.13 | 1076.99 | 2709.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 738.79 | 738.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 295.00 | 295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 43.20 | 43.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 961.2 | 302 | 商品和服务支出 | 195.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 353.63 | 30201 | 办公费 | 10.16 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 91.97 | 30202 | 印刷费 | 22.79 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 177.23 | 30203 | 咨询费 | 0.9 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.16 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 45.15 | 30207 | 邮电费 | 2.74 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.98 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.1 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.12 | 30211 | 差旅费 | 10.91 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 72.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.45 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 30214 | 租赁费 | 3.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.81 | 30215 | 会议费 | 1.72 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 25.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.81 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 2.4 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 47.73 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 47.42 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.78 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 962.01 | 公用经费合计 | 195.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.78 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2019年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
2019年畜牧中心决算汇总决算总收入是 4217.27 万元,2019年度本级决算总收入 4217.27 万元。其中:财政拨款收入 2796.16万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余 1421.11万元。比2018年增加 884.41万元。主要原因是项目资金结转下年使用。
2019年所畜牧中心决算汇总决算总支出是3866.30 万元,本级决算总支出3866.30 万元。其中:基本支出1157.16万元、项目支出2709.14 万元、年末结转和结余 350.97万元。比2018年增加975.15万元。主要原因是上年项目资金结转使用。
(二)收入决算情况说明
2019年所属单位决算汇总总收入是4217.27 万元,本年本级收入合计 2796.16 万元,其中:财政拨款收入 2796.16万元,占100 %;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %。
(三)支出决算情况说明
2019年所属单位决算汇总决算总支出是 3866.30 万元,本年本级支出合计 3866.30万元,其中:基本支出 1157.16万元,占 29.93 %;项目支出 2709.14 万元,占 70.07 %;经营支出 万元,占 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
2019年畜牧中心决算汇总财政拨款总收入 4217.27 万元,本级财政拨款收入4217.27 万元,比2018年相比增加975.15 万元,财政拨款支出总决算 3866.30 万元,比2018年相比增加975.15 万元。主要原因是上年项目资金结转。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年畜牧中心决算汇总财政拨款总支出 3866.30 万元,2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1157.16 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 71.41 万元,占本年支出 1.8 %
二、公共安全支出类 万元,占本年支出 %
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类 万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元,占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 2.76 万元,占本年支出 0.1 %
七、卫生健康支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类 3.00 万元,占本年支出 0.1 %
九、城乡社区事务支出类 万元,占本年支出 %
十、农林水事务支出类 3789.13 万元,占本年支出 98 %
十一、交通运输支出类 万元,占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %
十三、商业服务业等支出类 万元,占本年支出 %
十四、自然资源海洋气象等支出类 万元,占本年支出 %
十五、住房保障支出类 万元,占本年支出 %
十六、粮油物资储备支出类 万元,占本年支出 %
十七、灾害防治及应急管理支出类 万元,占本年支出 %
十八、其他支出类 万元,占本年支出 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 1157.16 万元,其中人员经费 962.01万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费195.15 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 3.78 万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 3.78 万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 1 辆,国内公务接待批次0 个,国内公务接待人数 0人,比2018年“三公”经费增长 3.78万元。主要是猪疫原因检验的费用
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 0 万元,用于项目支出 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年单位运行经费支出 0万元,比2018年的0万元减少)0 万元,下降0 %,主要原因。
(二)政府采购支出情况
2019年单位政府采购支出总额 51.73 万元,期中:政府采购货物支出 25.16 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 26.57 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,单位共有车辆 1 辆,一般公务用车 1 辆;单位价值 17.98 万元,大型设备 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年,单位共组织对 2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 456 万元,占年初预算的 100 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
