名称 | 黄颡口镇人民政府2018年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2019-00091 | 发布日期 | 2019-10-03 | 发布机构 | 黄颡口镇人民政府 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
部门2018年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
1、创造发展环境,加强社会管理,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
2、搞好公共服务,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、 促进稳定和谐,根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,黄颡口镇人民政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位) 1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 0 个。
二、部门2018年部门决算表
黄颡口镇人民政府2018年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,447.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 989.14 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 574.65 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 55.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 2.50 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.22 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 220.32 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 625.45 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 529.86 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 5.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,447.48 | 本年支出合计 | 55 | 2,447.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,447.48 | 总计 | 62 | 2,447.48 |
黄颡口镇人民政府2018年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,872.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 989.14 | 989.14 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 574.65 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 220.32 | 220.32 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 625.45 | 50.80 | 574.65 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,447.48 | 本年支出合计 | 53 | 2,447.48 | 1,872.83 | 574.65 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 2,447.48 | 总计 | 58 | 2,447.48 | 1,872.83 | 574.65 |
黄颡口镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.83 | 680.49 | 1,192.34 | 1,872.83 | 680.49 | 1,192.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.14 | 670.49 | 318.65 | 989.14 | 670.49 | 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.25 | 633.60 | 318.65 | 952.25 | 633.60 | 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.25 | 629.60 | 318.65 | 948.25 | 629.60 | 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 10.00 | 45.00 | 55.00 | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20401 | 武装警察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040103 | 消防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049902 | 其他消防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.32 | 0.00 | 220.32 | 220.32 | 0.00 | 220.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.86 | 0.00 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | 529.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.30 | 0.00 | 201.30 | 201.30 | 0.00 | 201.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.20 | 0.00 | 298.20 | 298.20 | 0.00 | 298.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄颡口镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 363.30 | 302 | 商品和服务支出 | 277.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 86.42 | 30201 | 办公费 | 8.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 197.73 | 30202 | 印刷费 | 15.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 3.25 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.31 | 30206 | 电费 | 7.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.47 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.97 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 22.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.17 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 23.57 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 1.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 213.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.67 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 403.47 | 公用经费合计 | 277.02 |
黄颡口镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2018年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.44 | 3.44 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | ||||||||||||||||||||||||
单位 :万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 574.65 | 0.00 | 574.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.15 | 0.00 | 417.15 | 417.15 | 0.00 | 417.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、2018年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
黄颡口人民政府2018年所属单位决算汇总决算总收入是2447.48万元,单位2018年度本级决算总收入2447.48万元。其中:财政拨款收入2447.48万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余 0万元。比2017年减少增加546.97 万元。主要原因是2018年增加了政府性基金拨款。
单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是2447.48万元,本级决算总支出2447.48万元。其中:基本支出 680.49万元、项目支出1766.99 万元、年末结转和结余 0万元。比2017年增加546.97万元。主要原因是增加了政府性基金支出。
(二)收入决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总总收入是2447.48万元,本年本级收入合计2447.48万元,其中:财政拨款收入2447.48万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是2447.48万元,本年本级支出合计 万元,其中:基本支出680.49万元,占28%;项目支出1766.99万元,占72%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入2447.48万元,单位本级财政拨款收入2447.48万元,比2017年相比增加546.97万元,财政拨款支出总决算2447.48万元,比2017年相比增加546.97万元。主要原因是增加了政府性基金支出
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出2447.48万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出2447.48万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 989.14万元,占本年支出41%
二、公共安全支出类55万元,占本年支出2.24%
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类 万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类2.5万元,占本年支出0.10%
六、社会保障和就业支出类20.22万元,占本年支出0.08%
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类220.32万元,占本年支出9.00%
九、城乡社区事务支出类625.45万元,占本年支出25.55%
十、农林水事务支出类529.86万元,占本年支出21.64%
十一、交通运输支出类 万元,占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类5万元,占本年支出0.2%
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出680.49万元,其中人员经费403.47万元,包括基本工资86.42万元、津贴197.43万元、社会保障缴费56.75万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费23.57万元、抚恤金1.92万元、生活补助、医疗费7、住房公积金22.41、提租补贴、购房补贴,公用经费277.02万元,包括办公费8.13万元、印刷费15.05万元、咨询费3.25万元,手续费、水费3.5万元、电费7.1万元、邮电费、物业管理费、差旅费6万元、因公出国(境)费、维修费2.9万元、租赁费、会议费、培训费6.28万元、公务接待费、被装购置费、劳务费213.11万元、工会经费1.45万元、福利费4.81万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出3.44万元,其中:因公出国(境)费用0、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费3.44万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数1 辆,国内公务接待批次 0个,国内公务接待人数0人,比2017年“三公”经费持平。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 574.65万元,用于支出574.65万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年单位运行经费支出277.02万元,比2017年减少19.36万元,下降6.5 %,主要原因是压缩一般性支出。
(二)政府采购支出情况
2018年单位政府采购支出总额 万元,期中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,单位共有车辆 1辆,一般公务用车1辆;单位价值21万元,大型设备 0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
