名称 | 住房保障中心单位2018年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2019-00086 | 发布日期 | 2019-09-28 | 发布机构 | 县住房保障中心 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
部门2018年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
负责廉租住房、经济适用房和公共租赁房等保障性住房的建设和后期管理工作;负责全县保障对象资格认定工作;负责各类棚户区改造工作;负责全县保障性住房建设基金的筹集、调度和使用管理工作。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,住房保障中心单位部门决算由单位本级决算组成。属全额拨款事业单位,编制数 15人。
二、部门2018年部门决算表
住房保障中心单位2018年收入支出决算表(表1)
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 7166.5 | 一、一般公共服务 | ||||||||||||||||
期中:政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | |||||||||||||||||
五、其他收入 | 六、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | ||||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | 506.63 | |||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | 4.5 | |||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | ||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | ||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | 6134.63 | |||||||||||||||||
十六、项目支出 | ||||||||||||||||||
十七、转移性支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 7166.5 | 本年支出合计 | 6645.76 | |||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||
年初结转结余 | 65.15 | 年末结转结余 | 585.89 | |||||||||||||||
收入总计 | 7231.65 | 支出总计 | 7231.65 | |||||||||||||||
住房保障中心单位2018年收入决算表(表2) | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
合计 | 7166.5 | 7166.5 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 755.88 | 755.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 424.88 | 424.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 360.60 | 360.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 331.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 331.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6,406.12 | 6,406.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,406.12 | 6,406.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 3,312.12 | 3,312.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 2,798.83 | 2,798.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 207.74 | 207.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 87.44 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
住房保障中心单位2018年支出决算表(表3) | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
合计 | 6,645.76 | 438.86 | 6,206.90 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 506.64 | 434.36 | 72.28 | ||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 422.26 | 349.99 | 72.28 | ||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 357.99 | 349.99 | 8.00 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.28 | 0.00 | 64.28 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 84.38 | 84.38 | 0.00 | ||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84.38 | 84.38 | 0.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6,134.63 | 0.00 | 6,134.63 | ||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,134.63 | 0.00 | 6,134.63 | ||||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 3,286.12 | 0.00 | 3,286.12 | ||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 2,528.31 | 0.00 | 2,528.31 | ||||||||||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 207.74 | 0.00 | 207.74 | ||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 112.46 | 0.00 | 112.46 | ||||||||||||||
单位:万元
住房保障中心单位2018年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 6,835.50 | 一、一般公共服务 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 331.00 | 二、公共安全 | |
三、教育支出 | |||
四、科学技术支出 | |||
五、文化体育和传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | |||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区事务支出 | 506.63 | ||
十、农林水事务支出 | 4.5 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、住房保障支出 | 6134.63 | ||
十六、其他支出 | |||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 7,166.50 | 本年支出合计 | 6645.76 |
年初财政拨款结转和结余 | 65.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 585.89 |
一、一般公共预算财政拨款 | 63.95 | 基本支出结转 | 338.06 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 1.21 | 项目支出结转和结余 | 247.83 |
收入总计 | 7231.65 | 支出总计 | 7231.65 |
住房保障中心单位2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 6,561.39 | 354.49 | 6,206.90 | |
212 | 城乡社区支出 | 422.26 | 349.99 | 72.28 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 422.26 | 349.99 | 72.28 |
2120101 | 行政运行 | 357.99 | 349.99 | 8.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.28 | 0.00 | 64.28 |
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6,134.63 | 0.00 | 6,134.63 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,134.63 | 0.00 | 6,134.63 |
2210103 | 棚户区改造 | 3,286.12 | 0.00 | 3,286.12 |
2210106 | 公共租赁住房 | 2,528.31 | 0.00 | 2,528.31 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 207.74 | 0.00 | 207.74 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 112.46 | 0.00 | 112.46 |
住房保障中心单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 438.86 | 126.51 | 6.80 | |
301 | 工资福利支出 | 122.18 | 122.18 | |
30101 | 基本工资 | 70.22 | 70.22 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1.58 | 1.58 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.21 | 0.21 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.47 | 11.47 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 32.77 | 32.77 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.79 | 0.79 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.33 | 4.33 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.33 | 4.33 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 6.80 | 6.80 | |
30201 | 办公费 | 0.84 | 0.84 | |
30202 | 印刷费 | 1.71 | 1.71 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 0.20 | 0.20 | |
30207 | 邮电费 | 0.18 | 0.18 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.35 | 0.35 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务招待费 | 0.34 | 0.34 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 2.72 | 2.72 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.45 | 0.45 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 |
住房保障中心单位2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2018年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
住房保障中心单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1.21 | 331.00 | 84.38 | 84.38 | 0.00 | 247.83 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1.21 | 331.00 | 84.38 | 84.38 | 0.00 | 247.83 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.21 | 331.00 | 84.38 | 84.38 | 0.00 | 247.83 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.21 | 331.00 | 84.38 | 84.38 | 0.00 | 247.83 | ||
三、2018年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是7166.5万元,单位2018年度本级决算总收入7166.5万元。其中:财政拨款收入7166.5万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余65.15万元。比2017年减少575 万元。主要原因是工程款减少.
单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是6645.76万元,本级决算总支出6645.76万元。其中:基本支出0万元、项目支出6645.76万元、年末结转和结余585.89万元。比2017年减少1030.54万元。主要原因是工程款减少.
(二)收入决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总总收入是7166.5万元,本年本级收入合计7166.5万元,其中:财政拨款收入7166.5万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是6645.76万元,本年本级支出合计 6645.76万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出6645.76万元,占100%;经营支出 0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入7166.5万元,单位本级财政拨款收入7166.5万元,比2017年相比减少575万元,财政拨款支出总决算6645.76万元,比2017年相比减少1030.54万元。主要原因是工程款减少.
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出6645.76万元,2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出6645.76万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类0万元,占本年支出 0 %
二、公共安全支出类0万元,占本年支出0 %
三、教育支出类 0万元,占本年支出 0%
四、科学技术类 0万元,占本年支出 0%
五、文化体育与传媒支出类 0万元,占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类 6,134.63万元,占本年支出92.3%
七、医疗卫生与计划生育支出类 0万元,占本年支出0 %
八、节能环保支出类 0万元,占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类422.26万元,占本年支出6.4%
十、农林水事务支出类 4.5万元,占本年支出0.1%
十一、其他国有土地使用权出让收入安排的支出84.38万元,占本年支出1.2 %
十二、资源勘探信息支出类 0万元,占本年支出0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出133.31万元,其中人员经费126.51万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费82.82万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出2.46万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 0万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 10个,国内公务接待人数273人,比2017年“三公”经费增长6.5 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出30万元,用于支出 30万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年单位运行经费支出 0万元,比2017年增加(减少)0 万元,增长(下降) %,主要原因是
(二)政府采购支出情况
2018年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0万元。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,单位共有车辆 0辆,一般公务用车 0 辆;单位价值 万元,大型设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6645.76万元,占年初预算的100 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面