名称 | 半壁山管理区2017年决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 半壁山管理区 |
半壁山管理区2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强管理区财政的监督和管理。
七、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,半壁山管理区部门决算由单位本级决算组成。行政单位1个。
二、2017年部门决算表
半壁山管理区2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 398.38 | 一、一般公共服务 | 526.16 | |||||||||||||||||
期中:政府性基金预算财政拨款 | 16.12 | 二、公共安全 | 18.21 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | 11.51 | ||||||||||||||||||
五、其他收入 | 1242.55 | 六、社会保障和就业支出 | 46.78 | |||||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | 6 | |||||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | 223.36 | |||||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | 235.43 | |||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 229.30 | |||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | 337.04 | |||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||
十六、其他支出 | ||||||||||||||||||||
十七、转移性支出 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1640.93 | 本年支出合计 | 1640.93 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||||
年初结转结余 | 年末结转结余 | |||||||||||||||||||
收入总计 | 1640.93 | 支出总计 | 1640.93 | |||||||||||||||||
半壁山管理区2017年收入决算表(表2) | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
合计 | 1640.93 | 398.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1242.55 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.17 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.96 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 504.97 | 83.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.28 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 478.69 | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.28 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.28 | ||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||
20701 | 文化 | 11.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.78 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20820 | 临时救助 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | ||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.14 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 7.14 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 235.43 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.02 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | ||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 109.70 | 109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 229.30 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 337.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.05 | ||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 337.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.05 | ||||||||||||
2200110 | 国土整治 | 335.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.05 | ||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
半壁山管理区单位2017年支出决算表(表3) | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 1640.93 | 488.96 | 1151.97 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.17 | 343.21 | 182.96 | ||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 504.97 | 323.69 | 181.28 | ||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 478.69 | 318.69 | 160.00 | ||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.28 | 5.00 | 21.28 | ||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 6.20 | ||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 6.20 | ||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 6.20 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.50 | 3.50 | 8.00 | ||||||||||||||||
20701 | 文化 | 11.50 | 3.50 | 8.00 | ||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 9.00 | 1.00 | 8.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.78 | 14.21 | 32.57 | ||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | ||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | ||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | ||||||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 16.45 | 0.00 | 16.45 | ||||||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 16.45 | 0.00 | 16.45 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.14 | 6.64 | 0.50 | ||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 7.14 | 6.64 | 0.50 | ||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 235.43 | 103.41 | 132.02 | ||||||||||||||||
21301 | 农业 | 45.32 | 24.32 | 21.00 | ||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 45.32 | 24.32 | 21.00 | ||||||||||||||||
21303 | 水利 | 13.39 | 2.39 | 11.00 | ||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 13.39 | 2.39 | 11.00 | ||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 61.02 | 0.00 | 61.02 | ||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | ||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 109.70 | 76.70 | 33.00 | ||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | ||||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 229.30 | 0.00 | 229.30 | ||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 26.30 | 0.00 | 26.30 | ||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 26.30 | 0.00 | 26.30 | ||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 337.05 | 0.00 | 337.05 | ||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 337.05 | 0.00 | 337.05 | ||||||||||||||||
2200110 | 国土整治 | 335.05 | 0.00 | 335.05 | ||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
半壁山管理区2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 382.26 | 一、一般公共服务 | 103.21 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 16.12 | 二、公共安全 | 12 |
三、教育支出 | |||
四、科学技术支出 | |||
五、文化体育和传媒支出 | 3.50 | ||
六、社会保障和就业支出 | 26.32 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 6.64 | ||
八、节能环保支出 | 6.00 | ||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水事务支出 | 172.40 | ||
十一、交通运输支出 | 68.31 | ||
十二、资源勘探信息支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、其他支出 | |||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 398.38 | 本年支出合计 | 398.38 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||
收入总计 | 398.38 | 支出总计 | 398.38 |
半壁山管理区2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 382.26 | 248.96 | 133.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 83.69 | 83.69 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 78.69 | 78.69 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 168.41 | 103.41 | 0.00 |
21301 | 农业 | 45.32 | 24.32 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 45.32 | 24.32 | 21.00 |
21303 | 水利 | 13.39 | 2.39 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 13.39 | 2.39 | 11.00 |
21307 | 农村综合改革 | 109.70 | 76.70 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 68.30 | 0.00 | 68.30 |
21401 | 公路水路运输 | 26.30 | 0.00 | 26.30 |
2140104 | 公路建设 | 26.30 | 0.00 | 26.30 |
21406 | 车辆购置税支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
半壁山管理区2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 248.96 | 175.17 | 73.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 103.21 | 92.59 | 10.63 |
20101 | 人大事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 83.69 | 77.71 | 5.98 |
2010301 | 行政运行 | 78.69 | 72.71 | 5.98 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
20132 | 组织事务 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
20701 | 文化 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
21007 | 计划生育事务 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
2100716 | 计划生育机构 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 103.41 | 60.39 | 43.02 |
21301 | 农业 | 24.32 | 0.00 | 24.32 |
2130126 | 农村公益事业 | 24.32 | 0.00 | 24.32 |
21303 | 水利 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 76.70 | 58.00 | 18.70 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.70 | 0.00 | 18.70 |
半壁山管理区2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 |
半壁山管理区政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
