名称 | 城东新区管委会2017年决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 城东管理区 |
城东新区管委会2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,城东管委会政府单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个。
二、部门2017年部门决算表
城东新区管委会2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 2,765.36 | 一、一般公共服务支出 | 432.02 | |||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 787.87 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 60.67 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
六、其他收入 | 1,330.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 3.50 | |||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 155.01 | |||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | |||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | 248.00 | |||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 1,526.77 | |||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 960.99 | |||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 76.00 | |||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 6.00 | |||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 623.43 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 4,095.38 | 本年支出合计 | 4,095.38 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |||||||||||||||||
总计 | 4,095.38 | 总计 | 4,095.38 | |||||||||||||||||
城东新区管委会2017年收入决算表(表2) | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
合计 | 4,095.39 | 2,765.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.02 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 432.01 | 389.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.19 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 327.92 | 296.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 259.92 | 255.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 68.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||||||||||||
20106 | 财政事务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 14.19 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | ||||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | ||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 60.67 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.67 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 60.67 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.01 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.42 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20820 | 临时救助 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | ||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | ||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 58.57 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | ||||||||||||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,526.77 | 1,274.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.80 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 470.78 | 218.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.80 | ||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 470.78 | 218.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.80 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 961.00 | 624.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.43 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 456.80 | 386.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 319.57 | 319.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 34.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 81.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.53 | ||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.53 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 259.20 | 205.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 158.20 | 104.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | ||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 123.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | ||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 123.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 76.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 33.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 623.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 623.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 623.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||
城东新区管委会2017年支出决算表(表3) | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 4,095.39 | 1,904.09 | 2,191.30 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 432.01 | 432.01 | 0.00 | ||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 327.92 | 327.92 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 259.92 | 259.92 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | ||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.01 | 85.81 | 69.20 | ||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | ||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.20 | 0.00 | 59.20 | ||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 32.20 | 0.00 | 32.20 | ||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 58.57 | 58.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 248.00 | 0.00 | 248.00 | ||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 248.00 | 0.00 | 248.00 | ||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 248.00 | 0.00 | 248.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,526.77 | 713.10 | 813.67 | ||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 470.78 | 470.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 470.78 | 470.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 713.67 | 0.00 | 713.67 | ||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 713.67 | 0.00 | 713.67 | ||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | ||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 961.00 | 606.00 | 355.00 | ||||||||||||||||
21301 | 农业 | 456.80 | 386.80 | 70.00 | ||||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 319.57 | 319.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21303 | 水利 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | ||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 24.97 | 0.00 | 24.97 | ||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 81.53 | 0.00 | 81.53 | ||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 65.53 | 0.00 | 65.53 | ||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 259.20 | 217.20 | 42.00 | ||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 123.50 | 2.00 | 121.50 | ||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 123.50 | 2.00 | 121.50 | ||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 623.43 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 623.43 | 0.00 | 623.43 | ||||||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 623.43 | 0.00 | 623.43 |
城东新区管委会2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
单 位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,977.49 | 一、一般公共服务支出 | 389.82 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 787.87 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 53.92 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 3.50 | ||
八、社会保障和就业支出 | 94.59 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | ||
十、节能环保支出 | 248.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,274.97 | ||
十二、农林水支出 | 624.56 | ||
十三、交通运输支出 | 73.00 | ||
本年收入合计 | 2,765.36 | 本年支出合计 | 2,765.36 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
总计 | 2,765.36 | 总计 | 2,765.36 |
城东新区管委会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,977.50 | 1,489.53 | 487.97 | |
201 | 一般公共服务支出 | 389.82 | 389.82 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 296.92 | 296.92 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 255.92 | 255.92 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
