名称 | 城乡居民社会养老保险管理局2017年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 发布日期 | 2018-10-16 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县人力资源和社会保障局 |
城乡居民社会养老保险管理局2017年部门决算
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分:名词解释
一、部门概况
(一)主要职责
1.宣传城乡居民社会养老保险政策法规,贯彻执行城乡居民社会养老保险工作方针、政策。
2.负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、保险费核定、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续、统计管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等工作。
3.负责全县村主职干部养老保险、村副职干部养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作。
4.负责对镇(区)人力资源和社会保障服务中心城乡居民社会养老保险工作的业务指导。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,城乡居民社会养老保险单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 个下属单位决算组成。期中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位 1个。
二、部门2017年部门决算表
城保局2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 175.38 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 18.81 | ||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||
六、其他收入 | 7 | 21.33 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 152.95 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.21 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 196.71 | 本年支出合计 | 52 | 171.97 | ||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 24.74 | ||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||
总计 | 28 | 196.71 | 总计 | 56 | 196.71 | ||||||||||
城保局2017年收入决算表(表2) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 196.71 | 175.38 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.69 | 156.36 | 0.00 | |||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.73 | 152.40 | 0.00 | |||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 170.73 | 149.40 | 0.00 | |||||||||||
20807 | 就业补助 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | |||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||||||||||
城保局2017年支出决算表(表3) | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | |||||||||||||
合计 | 171.97 | 171.97 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.95 | 152.95 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 148.99 | 148.99 | ||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 145.99 | 145.99 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |
城保局2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 175.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 131.62 | 131.62 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 175.38 | 本年支出合计 | 54 | 150.64 | 150.64 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 24.74 | 24.74 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 175.38 | 总计 | 60 | 175.38 | 175.38 | 0.00 |
城保局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 150.64 | 150.64 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 131.62 | 131.62 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 127.66 | 127.66 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 124.66 | 124.66 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
城保局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 92.36 | 302 | 商品和服务支出 | 47.34 | 310 | 其他资本性支出 | 0.76 |
30101 | 基本工资 | 51.35 | 30201 | 办公费 | 9.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.78 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.76 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.70 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.18 | 30211 | 差旅费 | 8.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.33 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.21 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.52 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 9.97 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.96 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | ||||||
人员经费合计 | 102.54 | 公用经费合计 | 48.11 |
城保局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城保局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城保局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、2017年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
城保局2017年所属单位决算汇总决算总收入是 196.71万元, 2017年度本级决算总收入196.71万元。其中:财政拨款收入175.38万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入21.33万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余0万元。比2016年增加44.35万元。主要原因是工资增长。
城保局2017年所属单位决算汇总决算总支出是196.71万元,本级决算总支出171.97万元。其中:基本支出102.54万元、项目支出48.10万元、年末结转和结余24.74万元。比2016年增加44.35 万元。主要原因是工资增长。
(二)收入决算情况说明
城保局2017年所属单位决算汇总总收入是196.71万元,本年本级收入合计175.38万元,其中:财政拨款收入175.38万元,占 89 %;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入21.33万元,占 11 %。
(三)支出决算情况说明
城保局20717年所属单位决算汇总决算总支出是171.97 万元,本年本级支出合计 万元,其中:基本支出191.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
城保局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入175.38万元,本级财政拨款收入 175.38万元,比2016年相比增加23.02万元,财政拨款支出总决算175.38万元,比2016年相比增加23.02万元。主要原因是工资增长。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
城保局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出150.64万元,2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出150.64万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类18.81 万元,占本年支出12.5%
二、公共安全支出类0万元,占本年支出0 %
三、教育支出类 0万元,占本年支出0 %
四、科学技术类 0万元,占本年支出0 %
五、文化体育与传媒支出类 0万元,占本年支出0 %
六、社会保障和就业支出类131.62万元,占本年支出87.4 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 0.21万元,占本年支出0.1%
八、节能环保支出类 0万元,占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类 0万元,占本年支出0%
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出0 %
十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0 %
十二、资源勘探信息支出类 0万元,占本年支出0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出150.64万元,其中人员经费102.54万元,包括基本工资51.35万元、津贴31.78万元、社会保障缴费7.54万元、绩效工资1.70万元、医疗费0.21万元、住房公积金9.97万元,公用经费48.10万元,包括办公费9.45万元、印刷费10.00万元、邮电费0.28万元、差旅费8.91万元、培训费0.33万元、劳务费11.52万元、工会经费1.53万元、福利费3.96万元、其它交通费用0.30万元、其他商品和服务支出1.07万元、其他资本性支出0.76万元。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次0个,国内公务接待人数0人,比2016年“三公”经费减少(增长) 0%。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
城保局政府性基金支出 0万元,用于0支出万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年城保局运行经费支出171.97万元,比2016年增加39.61万元,增长26 %,主要原因是工资增长。
(二)政府采购支出情况
2017年城保局政府采购支出总额23万元,期中:政府采购货物支出20万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出3万元。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,城保局共有车辆0 辆,一般公务用车0 辆;单位价值 0万元,大型设备 0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,城保局共组织对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的 0%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
(八)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机上查看当前页面