名称 | 洋港镇政府2017年决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 发布日期 | 2018-10-16 | 发布机构 | 县财政局 | |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 洋港镇 |
洋港镇政府2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
洋港政府2017年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,洋港政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0个下属单位决算组成。期中行政单位1个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位0个。
二、部门2017年部门决算表
洋港政府2017年收入支出决算表(表1)
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 2061.78 | 一、一般公共服务 | 473.09 | |||||||||||||||||||
期中:政府性基金预算财政拨款 | 26.39 | 二、公共安全 | 24.00 | |||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | 3.50 | ||||||||||||||||||||
五、其他收入 | 六、社会保障和就业支出 | 18.08 | ||||||||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | 329.27 | |||||||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | 4.31 | |||||||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | 660.73 | |||||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 210.10 | |||||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | ||||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||
十五、国土海洋气象等支出 | 32.00 | |||||||||||||||||||||
十六、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||
十七、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||
十八、其他支出 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
十九、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2061.78 | 本年支出合计 | 1770.08 | |||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||||||
年初结转结余 | 年末结转结余 | |||||||||||||||||||||
收入总计 | 2061.78 | 支出总计 | 1770.08 | |||||||||||||||||||
洋港政府2017年收入决算表(表2) | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2061.78 | 2061.78 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 473.09 | 473.09 | |||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 5.74 | 5.74 | |||||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.74 | 1.74 | |||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 412.30 | 412.30 | |||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 397.30 | 397.30 | |||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.93 | 1.93 | |||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.93 | 1.93 | |||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 12.43 | 12.43 | |||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.43 | 12.43 | |||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.09 | 34.09 | |||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.09 | 34.09 | |||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.08 | 18.08 | |||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.08 | 8.08 | |||||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 5.08 | 5.08 | |||||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 620.98 | 620.98 | |||||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 620.98 | 620.98 | |||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 620.98 | 620.98 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4.31 | 4.31 | |||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.31 | 4.31 | |||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.31 | 4.31 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 660.73 | 660.73 | |||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 439.05 | 439.05 | |||||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.46 | 2.46 | |||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 436.59 | 436.59 | |||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 19.16 | 19.16 | |||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4.16 | 4.16 | |||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 21.57 | 21.57 | |||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 21.57 | 21.57 | |||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 176.95 | 176.95 | |||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 105.10 | 105.10 | |||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 66.85 | 66.85 | |||||||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 210.10 | 210.10 | |||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 186.10 | 186.10 | |||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 186.10 | 186.10 | |||||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
洋港政府2017年支出决算表(表3) | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1,770.08 | 1,024.03 | 746.05 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 473.09 | 473.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 412.30 | 412.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | ||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | ||||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | ||||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 329.27 | 0.00 | 329.27 | ||||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 329.27 | 0.00 | 329.27 | ||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 329.27 | 0.00 | 329.27 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | ||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | ||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 660.73 | 508.44 | 152.29 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 439.05 | 436.59 | 2.46 | ||||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | ||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 436.59 | 436.59 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | ||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | ||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 21.57 | 0.00 | 21.57 | ||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 21.57 | 0.00 | 21.57 | ||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 176.95 | 71.85 | 105.10 | ||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 105.10 | 0.00 | 105.10 | ||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 66.85 | 66.85 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 210.10 | 0.00 | 210.10 | ||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 186.10 | 0.00 | 186.10 | ||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 186.10 | 0.00 | 186.10 | ||||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
洋港政府2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2035.39 | 一、一般公共服务支出 | 473.09 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 26.39 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 24.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 3.50 | ||
八、社会保障和就业支出 | 18.08 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 329.27 | ||
十一、城乡社区支出 | 4.31 | ||
十二、农林水支出 | 660.73 | ||
十三、交通运输支出 | 210.10 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 32.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 15.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2061.78 | 本年支出合计 | 1770.08 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 291.70 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 291.70 | |
收入总计 | 2061.78 | 支出总计 | 2061.78 |
洋港政府2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 2,035.39 | 1,024.03 | 1,011.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 473.09 | 473.09 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 5.74 | 5.74 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 412.30 | 412.30 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 397.30 | 397.30 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2011006 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 12.43 | 12.43 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 620.98 | 0.00 | 620.98 |
21110 | 能源节约利用 | 620.98 | 0.00 | 620.98 |
2111001 | 能源节约利用 | 620.98 | 0.00 | 620.98 |
213 | 农林水支出 | 656.73 | 508.44 | 148.29 |
21301 | 农业 | 439.05 | 436.59 | 2.46 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
2130126 | 农村公益事业 | 436.59 | 436.59 | 0.00 |
21303 | 水利 | 19.16 | 0.00 | 19.16 |
2130314 | 防汛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
21305 | 扶贫 | 21.57 | 0.00 | 21.57 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 21.57 | 0.00 | 21.57 |
21307 | 农村综合改革 | 176.95 | 71.85 | 105.10 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 105.10 | 0.00 | 105.10 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 66.85 | 66.85 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 210.10 | 0.00 | 210.10 |
21401 | 公路水路运输 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2140104 | 公路建设 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 186.10 | 0.00 | 186.10 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 186.10 | 0.00 | 186.10 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
22001 | 国土资源事务 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
洋港政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1509.56 | 1364.66 | 144.90 | |
301 | 工资福利支出 | 290.10 | 290.10 | |
30101 | 基本工资 | 114.60 | 114.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 118.68 | 118.68 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.11 | 20.11 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.88 | 35.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.83 | 0.83 | |
302 | 商品和服务支出 | 144.90 | 144.90 | |
30201 | 办公费 | 12.43 | 12.43 | |
30202 | 印刷费 | 13.10 | 13.10 | |
30203 | 咨询费 | 1.13 | 1.13 | |
30205 | 水费 | 6.68 | 6.68 | |
30206 | 电费 | 13.20 | 13.20 | |
30207 | 邮电费 | 3.64 | 3.64 | |
30209 | 物业管理费 | 3.11 | 3.11 | |
30211 | 差旅费 | 8.75 | 8.75 | |
30213 | 维修费 | 26.68 | 26.68 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 1.74 | 1.74 | |
30217 | 公务接待费 | 1.31 | 1.31 | |
30218 | 专业材料费 | 3.91 | 3.91 | |
30220 | 劳务费 | 5.01 | 5.01 | |
30221 | 委托业务费 | 6.99 | 6.99 | |
30228 | 工会经费 | 0.66 | 0.66 | |
30229 | 福利费 | 5.01 | 5.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
30232 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | |
30234 | 其他商品和服务支出 | 25.55 | 25.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1074.56 | 1074.56 | |
30302 | 退休费 | 49.43 | 49.43 | |
30304 | 抚恤金 | 4.27 | 4.27 | |
30305 | 生活补助 | 513.79 | 513.79 | |
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | 485.54 | 485.54 | |
30311 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 | |
30313 | 购房补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
洋港政府2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.81 | 4.81 | 3.5 | 1.31 |
洋港政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 26.39 | 26.39 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.08 | 18.08 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.08 | 8.08 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 5.08 | 5.08 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4.31 | 4.31 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.31 | 4.31 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.31 | 4.31 | ||||||
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 4.00 | ||||||
洋港政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
三、2017年洋港政府部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
洋港政府2017年度决算总收入2061.78万元。其中:财政拨款收入2061.78万元、事业收入0万元、经营收入0 万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余0万元。比2016年增加541.11万元。主要原因是用于节能环保的财政拨款收入大幅度增加。
决算总支出2061.78万元。其中:基本支出1024.03万元、项目支出746.05万元、年末结转和结余291.70万元。比2016年增加541.11万元。主要原因是节能环保支出大幅度增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2061.78万元,其中:财政拨款收入 2061.78万元,占 100 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1770.08万元,其中:基本支出1024.03万元,占57.85 %;项目支出746.05万元,占42.15%;经营支出0万元,占0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
洋港政府财政拨款收入总决算 2061.78万元,比2016年相比增加541.11 万元,财政拨款支出总决算2061.78万元,比2016年相比增加541.11万元。主要原因是用于节能环保的财政拨款收入和支出大幅度增加。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
洋港政府2017年部门决算公共预算财政拨款支出1770.08万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类473.09万元,占本年支出26.73 %
二、公共安全支出类24万元,占本年支出 1.36 %
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类 万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 3.5 万元,占本年支出 0.2 %
六、社会保障和就业支出类 18.08万元,占本年支出1.02 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类 329.27 万元,占本年支出 18.60 %
九、城乡社区事务支出类4.31万元,占本年支出0.24%
十、农林水事务支出类 660.73 万元,占本年支出37.33 %
十一、国土海洋气象等支出类32万元,占本年支出1.81 %
十二、住房保障支出类 万元,占本年支出 %
十三、粮油物资储备支出类 万元,占本年支出 %
十四、交通运输支出类 210.10万元,占本年支出 11.87 %
十五、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %
十六、其他支出类 15 万元,占本年支出 0.84 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
洋港政府公共预算财政拨款基本支出 1509.56万元,其中人员经费1364.66 万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费144.90万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.81万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 1.31 万元、公务用车购置费 万元、公务用车运行维护费3.5万元。公务用车购置数 辆,公务用车保有数 辆,国内公务接待批次 30 个,国内公务接待人数100人,比2016年“三公”经费减少1.6 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
洋港政府政府性基金支出 26.39万元,用于大中型水库移民后期扶持基金支出8.08万元,小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出10万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4.31万元;大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出4万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年洋港政府运行经费支出144.90万元,比2016年减少113.88万元,下降44 %,主要原因是减少维修费和劳务费,压缩开支。
(二)政府采购支出情况
2017年洋港政府政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0万元。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,洋港政府共有车辆 2辆,一般公务用车 2 辆;单位价值 18万元,大型设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
