- 设为首页
- 加入收藏
- 简体中文
- 无障碍阅读

热搜词:

名 称: 阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心—综合楼工程招标文件澄清/修改通知
索 引 号: 000014349yx_ntgs/2020-00041 发布日期: 2020-09-25 发布机构: 县公共资源交易中心
文 号: 文件分类: 城乡建设、环境保护 所属机构: 县农投公司
阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心—综合楼工程招标文件澄清/修改通知
阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心—综合楼工程招标文件澄清/修改通知 各潜在投标人: 经研究,现对阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心—综合楼工程招标文件有关内容作如下澄清/修改: 1、 将第五章“工程量清单”的工程量清单表中7-5项材料(工程设备)暂估单价及调整表
修改为材料(工程设备)暂估单价及调整表
2、将第五章“工程量清单”的2.工程量清单表中7-5项材料(工程设备)暂估单价及调整表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:综合楼安装工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估 | 确认 | 单价 | 合计 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 成套卷帘门配电箱(含元件制作、安装)JLM | 台 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 成套应急照明配电箱(含元件制作、安装)ALE | 台 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 成套总配电箱(含元件制作、安装)AL | 台 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 成套户内配电箱(含元件制作、安装)HX1-3 | 台 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 成套楼层配电箱(含元件制作、安装)AL1-3 | 台 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 成套楼梯电源箱(含元件制作、安装)WFAP1-2 | 台 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 室内消火栓800*650*200DN65,L=25M,消防卷盘一套,消防水泵信号按钮。 | 套 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 屋面试验消火栓(含水枪φ19 水带25m) | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 组合式不锈钢消防水箱18m3 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
修改为材料(工程设备)暂估单价及调整表 | ||||||||||||
工程名称:综合楼安装工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||||||||
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 | |||||
暂估 | 确认 | 单价 | 合计 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |||||
1 | 成套卷帘门配电箱(含元件制作、安装)JLM | 台 | 10 | 200.00 | 2000 | |||||||
2 | 成套应急照明配电箱(含元件制作、安装)ALE | 台 | 3 | 300.00 | 900 | |||||||
3 | 成套总配电箱(含元件制作、安装)AL | 台 | 3 | 800.00 | 2400 | |||||||
4 | 成套户内配电箱(含元件制作、安装)HX1-3 | 台 | 15 | 200.00 | 3000 | |||||||
5 | 成套楼层配电箱(含元件制作、安装)AL1-3 | 台 | 9 | 300.00 | 2700 | |||||||
6 | 成套楼梯电源箱(含元件制作、安装)WFAP1-2 | 台 | 4 | 300.00 | 1200 | |||||||
7 | 室内消火栓800*650*200DN65,L=25M,消防卷盘一套,消防水泵信号按钮。 | 套 | 39 | 394.85 | 15399.15 | |||||||
8 | 屋面试验消火栓(含水枪φ19 水带25m) | 套 | 1 | 394.85 | 394.85 | |||||||
9 | 组合式不锈钢消防水箱18m3 | 台 | 1 | 22969.98 | 22969.98 | |||||||
合 计 | 50963.98 | |||||||||||
注:1.此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
3、本标段最高投标限价为2548.49万元。
本次澄清/修改通知内容与原招标文件有不一致之处,以本通知为准。
招标文件其他内容不变。
招标代理机构:湖北中靖工程咨询有限公司
2020年9月25日