名称 | 2016年1-3月经济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-02140 | 发布日期 | 2016-04-29 | 发布机构 | 县统计局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
主要指标运行监测 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 累计 | 增速(%) | |
地区生产总值 | 亿元 | |||
规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 32.96 | 4.8 |
规上工业增加值 | % | 7.5 | ||
新增规上工业企业 | 家 | |||
固定资产投资 | 亿元 | 54.34 | 6.1 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.28 | 9.9 | |
限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 4.51 | 13.1 | |
新增 限上 | 贸易业企业 | 家 | ||
服务业企业 | 家 | |||
财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 4.5 | 4.1 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.57 | 19.0 | |
地方税收收入 | 亿元 | 1.67 | -6.1 | |
财政支出 | 亿元 | 9.99 | 16.6 | |
招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 50 | 9.5 |
实际利用外资 | 万美元 | |||
外贸出口 | 万美元 | 2576 | -31.6 | |
外贸进口 | 万美元 | 307 | -27.5 | |
人均可 支配 收入 | 农村常住居民 | 元 | ||
城镇常住居民 | 元 | |||
第三产业增加值 | 亿元 |
扫一扫在手机上查看当前页面