名称 |
2014年8月统计月报 |
索引号 |
000014349/2014-00504 |
发布日期 |
2014-09-19 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2014年8月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
一、GDP | | | |
地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
二、农业 | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | - | - |
三、工业 | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 105.37 | 17.3 |
# 轻工业 | 亿元 | 18.52 | 22.5 |
重工业 | 亿元 | 86.85 | 16.2 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 101.12 | 20.1 |
# 轻工业 | 亿元 | 18.30 | 27.6 |
重工业 | 亿元 | 82.82 | 18.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 15.0 |
规模以上工业经济指标 | | | |
主营业务收入 | 万元 | 886511 | 21.5 |
利润总额 | 万元 | 63211 | 67.6 |
利税总额 | 万元 | 93188 | 36.5 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 3763 | 41.5 |
亏损企业个数 | 个 | 16 | 23.1 |
亏损面 | % | 14.68 | 2.8 |
经济效益综合指数 | % | 238.02 | 23.8 |
总资产贡献率 | % | 12.96 | 1.6 |
资本保值增值率 | % | 116.69 | -2.5 |
资产负债率 | % | 57.69 | -0.1 |
流动资产周转次数 | 次 | 3.01 | 0.1 |
成本费用利润率 | % | 7.73 | 2.2 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 188709 | 11.7 |
产销率 | % | 95.98 | 2.2 |
四、内外贸易 | | | |
(一)国内贸易 | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 57.87 | 10.4 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 8.73 | 20.1 |
(二)外经外贸 | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 12768 | 13.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 150 | - |
招商引资 | 亿元 | 91.89 | 43.4 |
五、固定资产投资 | 万元 | 1442015 | 22.8 |
其中:工业投资 | 万元 | 894851 | 71.1 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 1403313 | 22.0 |
2.农村500万项目 | 万元 | - | - |
房地产项目 | 万元 | 38702 | 65.6 |
六、财政 | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 97724 | 18.2 |
财政收入按部门分 | | | |
1.国税 | 万元 | 39658 | 31.7 |
2.地税 | 万元 | 37170 | 13.5 |
3.财政 | 万元 | 20896 | 5.6 |
财政收入按级次分 | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 66045 | 17.7 |
其中:税收收入 | 万元 | 43911 | 24.1 |
2.上划省级收入 | 万元 | - | - |
3.上划中央收入 | 万元 | 31679 | 19.3 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 30498 | -9.4 |
(二)财政总支出 | 万元 | 241032 | 19.9 |
七、金融保险 | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 176.22 | 20.9 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 67.94 | 14.1 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 124.86 | 15.3 |
打印
关闭
点击咨询智能客服