名称 |
2014年7月统计月报 |
索引号 |
000014349/2014-00503 |
发布日期 |
2014-08-15 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2014年7月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
一、GDP | | | |
地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
二、农业 | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | - | - |
三、工业 | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 90.58 | 18.8 |
# 轻工业 | 亿元 | 15.07 | 15.7 |
重工业 | 亿元 | 75.51 | 19.5 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 86.65 | 21.3 |
# 轻工业 | 亿元 | 14.83 | 20.5 |
重工业 | 亿元 | 71.82 | 21.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.0 |
规模以上工业经济指标 | | | |
主营业务收入 | 万元 | 762475 | 26.4 |
利润总额 | 万元 | 52988 | 70.3 |
利税总额 | 万元 | 78952 | 36.3 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 5503 | 182.2 |
亏损企业个数 | 个 | 16 | 33.3 |
亏损面 | % | 14.81 | 33.3 |
经济效益综合指数 | % | 237.98 | 26.3 |
总资产贡献率 | % | 13.02 | 1.2 |
资本保值增值率 | % | 121.83 | -2.9 |
资产负债率 | % | 57.28 | -2.7 |
流动资产周转次数 | 次 | 3.17 | 0.4 |
成本费用利润率 | % | 7.49 | 1.9 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 186273 | 12.6 |
产销率 | % | 95.65 | 2.0 |
四、内外贸易 | | | |
(一)国内贸易 | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 50.26 | 9.8 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 7.48 | 18.9 |
(二)外经外贸 | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 8823 | 5.9 |
实际利用外资 | 万元 | 150 | - |
招商引资 | 亿元 | 62.84 | 140.1 |
五、固定资产投资 | 万元 | 1296758 | 24.6 |
其中:工业投资 | 万元 | 815089 | 77.6 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 1264306 | 23.8 |
2.农村500万项目 | 万元 | 0 | |
房地产项目 | 万元 | 32452 | 67.5 |
六、财政 | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 87327 | 16.9 |
财政收入按部门分 | | | |
1.国税 | 万元 | 36585 | 35.0 |
2.地税 | 万元 | 32212 | 12.5 |
3.财政 | 万元 | 18529 | -2.4 |
财政收入按级次分 | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 58186.9 | 13.9 |
其中:税收收入 | 万元 | 38570.6 | 23.4 |
2.上划省级收入 | 万元 | | |
3.上划中央收入 | 万元 | 29139.6 | 23.2 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 27004 | -11.7 |
(二)财政总支出 | 万元 | 217121 | 32.3 |
七、金融保险 | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 176.63 | 21.5 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 63.92 | 10.0 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 125.43 | 15.8 |
打印
关闭
点击咨询智能客服