名称 |
2014年6月统计月报 |
索引号 |
000014349/2014-00502 |
发布日期 |
2014-07-21 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2014年6月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
一、GDP | | | |
地区生产总值(现价) | 亿元 | 63.30 | - |
第一产业 | 亿元 | 13.50 | - |
第二产业 | 亿元 | 25.14 | - |
第三产业 | 亿元 | 24.66 | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | 59.93 | 8.9 |
第一产业 | 亿元 | 9.19 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 28.53 | 12.4 |
第三产业 | 亿元 | 22.21 | 6.3 |
二、农业 | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | 21.13 | - |
农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | 20.96 | 5.2 |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | 13.50 | 5.2 |
三、工业 | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 75.29 | 22.4 |
# 轻工业 | 亿元 | 12.24 | 19.2 |
重工业 | 亿元 | 63.05 | 23.0 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 71.55 | 24.5 |
# 轻工业 | 亿元 | 12.03 | 22.9 |
重工业 | 亿元 | 59.52 | 24.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.8 |
规模以上工业经济指标 | | | |
主营业务收入 | 万元 | 637069 | 29.8 |
利润总额 | 万元 | 44665 | 57.9 |
利税总额 | 万元 | 69297 | 35.0 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 4398 | 139.8 |
亏损企业个数 | 个 | 17 | 7 |
亏损面 | % | 16.19 | 70.0 |
经济效益综合指数 | % | 231.99 | 20.4 |
总资产贡献率 | % | 13.03 | 1.5 |
资本保值增值率 | % | 118 | -11.7 |
资产负债率 | % | 59.54 | - |
流动资产周转次数 | 次 | 3.04 | 0.4 |
成本费用利润率 | % | 7.57 | 1.4 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 179016 | 10.2 |
产销率 | % | 95.03 | 1.6 |
四、内外贸易 | | | |
(一)国内贸易 | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 43.08 | 10.5 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 6.30 | 18.2 |
(二)外经外贸 | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 8823 | 5.9 |
实际利用外资 | 万元 | 150 | - |
招商引资 | 亿元 | 88.47 | 238.1 |
五、固定资产投资 | 万元 | 1143840 | 23.1 |
其中:工业投资 | 万元 | 737137 | 77.0 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 1107582 | 23.9 |
2.农村500万项目 | 万元 | 0 | - |
房地产项目 | 万元 | 28951 | 65.4 |
六、财政 | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 75003.3 | 10.8 |
财政收入按部门分 | | | |
1.国税 | 万元 | 30775.1 | 26.7 |
2.地税 | 万元 | 28348.8 | 13.4 |
3.财政 | 万元 | 15879.4 | -13.7 |
财政收入按级次分 | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 50312.6 | 8.2 |
其中:税收收入 | 万元 | 33474.5 | 22.4 |
2.上划省级收入 | 万元 | | |
3.上划中央收入 | 万元 | 24690.7 | 16.3 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 20669.4 | -24.9 |
(二)财政总支出 | 万元 | 164055 | 18.5 |
七、金融保险 | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 172.70 | 17.4 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 64.50 | 10.6 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 126.40 | -1.5 |
打印
关闭
点击咨询智能客服