名称 |
2014年5月统计月报 |
索引号 |
000014349/2014-00501 |
发布日期 |
2014-06-12 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2014年5月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 同比±% |
一、GDP | | | |
地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
二、农业 | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | - | - |
三、工业 | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 58.79 | 46.2 |
# 轻工业 | 亿元 | 9.28 | 7.6 |
重工业 | 亿元 | 49.54 | 38.6 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 56.75 | 43.9 |
# 轻工业 | 亿元 | 8.99 | 7.2 |
重工业 | 亿元 | 47.76 | 36.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 17.6 |
规模以上工业经济指标 | | | |
主营业务收入 | 万元 | 511117 | 39.7 |
利润总额 | 万元 | 33999 | 47.2 |
利税总额 | 万元 | 51848 | 26.9 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 5503 | 182.2 |
亏损企业个数 | 个 | 19 | 111.1 |
亏损面 | % | 18.1 | 111.1 |
经济效益综合指数 | % | 217.15 | 11.5 |
总资产贡献率 | % | 11.94 | 0.9 |
资本保值增值率 | % | 107.96 | -33.4 |
资产负债率 | % | 59.85 | 3.6 |
流动资产周转次数 | 次 | 2.97 | 0.5 |
成本费用利润率 | % | 7.17 | 0.4 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 163425 | 9.0 |
产销率 | % | 96.53 | 1.4 |
四、内外贸易 | | | |
(一)国内贸易 | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 36.16 | 10.0 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 4.91 | 15.1 |
(二)外经外贸 | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 7115 | 4.9 |
实际利用外资 | 万元 | 150 | - |
招商引资 | 亿元 | 62.84 | 140.1 |
五、固定资产投资 | 万元 | 881903 | 19.9 |
其中:工业投资 | 万元 | 555366 | 68.6 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 853093 | 18.4 |
2.农村500万项目 | 万元 | 0 | |
房地产项目 | 万元 | 28810 | 94.8 |
六、财政 | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 58535 | 21.1 |
财政收入按部门分 | | | |
1.国税 | 万元 | 23308 | 45.0 |
2.地税 | 万元 | 21478.5 | 5.2 |
3.财政 | 万元 | 13748.3 | 16.2 |
财政收入按级次分 | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 40440.5 | 19.1 |
其中:税收收入 | 万元 | 25857.8 | 20.3 |
2.上划省级收入 | 万元 | | |
3.上划中央收入 | 万元 | 18094.6 | 26.0 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 15828.9 | -29.2 |
(二)财政总支出 | 万元 | 133149 | 14.3 |
七、金融保险 | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 171.33 | 16.0 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 64.13 | 10.2 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 127.10 | 17.5 |
打印
关闭
点击咨询智能客服