名称 |
2014年4月统计月报 |
索引号 |
000014349/2014-00500 |
发布日期 |
2014-05-15 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2014年4月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
一、GDP | | | |
地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
二、农业 | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | - | - |
三、工业 | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 44.95 | 31.2 |
# 轻工业 | 亿元 | 7.20 | 28.7 |
重工业 | 亿元 | 37.75 | 31.7 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 43.08 | 31.5 |
# 轻工业 | 亿元 | 6.95 | 29.4 |
重工业 | 亿元 | 36.13 | 31.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 18.5 |
规模以上工业经济指标 | | | |
主营业务收入 | 万元 | 389334 | 39.4 |
利润总额 | 万元 | 27699 | 64.3 |
利税总额 | 万元 | 41445 | 36.2 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 4040 | 116.4 |
亏损企业个数 | 个 | 18 | 50.0 |
亏损面 | % | 17.14 | 50.0 |
经济效益综合指数 | % | 213.24 | 16.9 |
总资产贡献率 | % | 12.52 | 1.8 |
资本保值增值率 | % | 19.36 | -17.9 |
资产负债率 | % | 58.44 | -0.6 |
流动资产周转次数 | 次 | 2.92 | 0.5 |
成本费用利润率 | % | 7.68 | 1.2 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 150460 | 8.2 |
产销率 | % | 95.84 | 0.2 |
四、内外贸易 | | | |
(一)国内贸易 | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.17 | 11.0 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 3.95 | 14.1 |
(二)外经外贸 | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 5493 | 7.5 |
实际利用外资 | 万元 | 150 | - |
招商引资 | 亿元 | 49.45 | 197.2 |
五、固定资产投资 | 万元 | 653642 | 22.6 |
其中:工业投资 | 万元 | 409707 | 73.2 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 628952 | 20.2 |
2.农村500万项目 | 万元 | - | - |
房地产项目 | 万元 | 28810 | 183.8 |
六、财政 | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 46637 | 21.8 |
财政收入按部门分 | | | |
1.国税 | 万元 | 18108 | 54.3 |
2.地税 | 万元 | 17546 | 4.4 |
3.财政 | 万元 | 10983 | 12.6 |
财政收入按级次分 | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 32301 | 19.1 |
其中:税收收入 | 万元 | 20607 | 22.2 |
2.上划省级收入 | 万元 | - | - |
3.上划中央收入 | 万元 | 14335 | 28.4 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 13072 | -20.0 |
(二)财政总支出 | 万元 | 104115 | 25.6 |
七、金融保险 | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 173.31 | 18.0 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 62.38 | 8.5 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 127.89 | 18.3 |
打印
关闭
点击咨询智能客服