名称 |
2014年3月统计月报 |
索引号 |
000014349/2014-00499 |
发布日期 |
2014-04-17 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2014年3月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 同比 |
累计 | ±% |
一、GDP | | - | - |
地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
二、农业 | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | 13.62 | - |
农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | 13.3 | 5.2 |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | 8.79 | 6.7 |
三、工业 | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 30.97 | 41.8 |
# 轻工业 | 亿元 | 5.01 | 40.7 |
统 计 数 据 | | | |
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 同比 |
累计 | ±% |
重工业 | 亿元 | 25.96 | 42 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 29.28 | 42.8 |
# 轻工业 | 亿元 | 4.86 | 53 |
重工业 | 亿元 | 24.92 | 41 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 19.7 |
规模以上工业经济指标 | | | |
主营业务收入 | 万元 | 274614 | 44.7 |
利润总额 | 万元 | 20724 | 142.7 |
利税总额 | 万元 | 30294 | 78.5 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 2841 | 12 |
亏损企业个数 | 个 | 19 | 5.6 |
亏损面 | % | 17.59 | 5.6 |
经济效益综合指数 | % | 208.75 | 32.1 |
总资产贡献率 | % | 12.46 | 4.1 |
资本保值增值率 | % | 132.02 | -5.2 |
资产负债率 | % | 56.62 | -4.7 |
统 计 数 据 | | | |
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 同比 |
累计 | ±% |
流动资产周转次数 | 次 | 2.95 | 0.6 |
成本费用利润率 | % | 8.14 | 3.4 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 136900 | 8.3 |
产销率 | % | 96.16 | 0.7 |
四、内外贸易 | | | |
(一)国内贸易 | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.84 | 10.9 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 2.96 | 11.1 |
(二)外经外贸 | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 2389 | 0.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | - |
招商引资 | 亿元 | 38.21 | 221.9 |
五、固定资产投资 | 万元 | 342513 | 27 |
其中:工业投资 | 万元 | 210004 | 49.9 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 324344 | 23.6 |
2.农村500万项目 | 万元 | 0 | - |
房地产项目 | 万元 | 18169 | 152.1 |
统 计 数 据 | | | |
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 同比 |
累计 | ±% |
六、财政 | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 36566.9 | 16.6 |
财政收入按部门分 | | | |
1.国税 | 万元 | 14052.8 | 53.1 |
2.地税 | 万元 | 14042.6 | 4.3 |
3.财政 | 万元 | 8471.5 | -3 |
财政收入按级次分 | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 25349.5 | 12.3 |
其中:税收收入 | 万元 | 16264.8 | 21 |
2.上划省级收入 | 万元 | | |
3.上划中央收入 | 万元 | 11217.4 | 27.7 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 9693.5 | -19.4 |
(二)财政总支出 | 万元 | 71183 | 23.3 |
七、金融保险 | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 176.65 | 21.4 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 60.49 | 6.6 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 132.25 | 22.6 |
打印
关闭
点击咨询智能客服