名称 |
2014年1-2月统计月报 |
索引号 |
000014349/2014-00498 |
发布日期 |
2014-03-14 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2014年1-2月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 同比±% |
一、GDP | | | |
地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
二、农业 | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | - | - |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | - | - |
三、工业 | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 20.60 | 63.5 |
# 轻工业 | 亿元 | 3.89 | 75.2 |
重工业 | 亿元 | 16.71 | 61.0 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 19.60 | 58.8 |
# 轻工业 | 亿元 | 3.77 | 74.5 |
重工业 | 亿元 | 15.84 | 55.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 23.6 |
规模以上工业经济指标 | | | |
主营业务收入 | 万元 | 179750 | 75.1 |
利润总额 | 万元 | 14168 | 171.5 |
利税总额 | 万元 | 22927 | 125.9 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 2005 | -24.7 |
亏损企业个数 | 个 | 20 | 1 |
亏损面 | % | 18.52 | 0.9 |
经济效益综合指数 | % | 202.06 | 40.1 |
总资产贡献率 | % | 13.94 | 6.6 |
资本保值增值率 | % | 123.52 | -14.6 |
资产负债率 | % | 56.08 | -3.3 |
流动资产周转次数 | 次 | 2.98 | 1.0 |
成本费用利润率 | % | 8.52 | 3.1 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 120587 | 12.9 |
产销率 | % | 95.15 | -2.8 |
四、内外贸易 | | | |
(一)国内贸易 | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.58 | 4.0 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 2.08 | 20.0 |
(二)外经外贸 | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 2389 | 0.8 |
实际利用外资 | 万美元 | - | - |
招商引资 | 亿元 | - | - |
五、固定资产投资 | 万元 | 110823 | 29.7 |
其中:工业投资 | 万元 | 78341 | 115.2 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 98758 | 22.3 |
2.农村500万项目 | 万元 | - | - |
房地产项目 | 万元 | 12065 | 196.4 |
六、财政 | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 20833 | 22.8 |
财政收入按部门分 | | | |
1.国税 | 万元 | 7916.4 | 21.8 |
2.地税 | 万元 | 7695.7 | 3.0 |
3.财政 | 万元 | 5221.3 | 73.9 |
财政收入按级次分 | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 14495.1 | 31.5 |
其中:税收收入 | 万元 | 8900.4 | 14.1 |
2.上划省级收入 | 万元 | | - |
3.上划中央收入 | 万元 | 6338.3 | 6.5 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 5850.9 | -37.4 |
(二)财政总支出 | 万元 | 45268 | 19.3 |
七、金融保险 | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 172.94 | 17.7 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 58.66 | 4.8 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 131.01 | 21.4 |
打印
关闭
点击咨询智能客服