设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 2013年12月统计月报
索引号 000014349/2014-00496 发布日期 2014-01-22 发布机构 县统计局
文号 文件分类 所属机构 阳新县人民政府

2013年12月统计月报

指标名称 单位 1-12月累计 上年同期 同比±%
一、GDP        
地区生产总值(现价) 亿元 169.02 150.97 -
第一产业 亿元 48.68 42.92 -
第二产业 亿元 61.20 54.98 -
第三产业 亿元 59.14 53.07 -
地区生产总值(不变价) 亿元 146.37 132.40 10.6
第一产业 亿元 30.79 29.38 4.8
第二产业 亿元 61.52 53.81 14.3
第三产业 亿元 54.06 49.21 9.9
二、农业        
农林牧渔总产值(现价) 亿元 67.07 61.36 -
农林牧渔总产值(不变价) 亿元 64.21 53.14 4.64
农林牧渔总增加值 亿元 48.68 - 13.42
三、工业        
规模以上工业总产值(现价) 亿元 155.10 119.67 29.61
# 轻工业 亿元 26.31 15.97 64.75
重工业 亿元 128.79 103.70 24.19
规模以上工业销售产值 亿元 146.33 114.40 27.91
# 轻工业 亿元 25.65 15.38 66.78
重工业 亿元 120.68 99.02 21.87
规模以上工业增加值 亿元 49.19 - 16.40
规模以上工业经济指标        
主营业务收入 万元 1112249 866985 28.29
利润总额 万元 53613 42435 26.34
利税总额 万元 100103 78237 27.95
亏损企业亏损额 万元 9306 5098 82.54
亏损企业个数 15 15 -
亏损面 % 15.96 15.96 -
经济效益综合指数 % 216.96 213.52 3.44
总资产贡献率 % 11.14 10.37 0.77
资本保值增值率 % 129.12 125.02 4.1
资产负债率 % 55.74 59.76 -4.02
流动资产周转次数 3.04 2.86 0.18
成本费用利润率 % 5.17 5.20 -0.03
全员劳动生产率 元/人 172748 172812 -0.04
产销率 % 93.72 95.60 -1.88
重点企业产值        
阳新宝加鞋业有限公司 万元 81632 88273 -7.52
华新水泥(阳新)有限公司 万元 137621 120192 14.50
湖北远大富驰医药化工股份公司 万元 48320 39158 23.40
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 万元 19625 21840 -10.14
主要产品产量        
铜矿 21614 17715 22.01
水泥 万吨 473.71 376.74 25.74
发电量 万千瓦小时 12086 12590 -4.00
化学农药(折100%) 6025 3625 66.21
四、内外贸易        
(一)国内贸易        
社会消费品零售总额 亿元 84.00 75.40 11.41
限额以上消费品零售总额 亿元 11.37 9.52 19.4
(二)外经外贸        
外贸出口总额 万美元 17607 15244 15.50
实际利用外资 万美元 2412 2010 20.00
招商引资 亿元 149.64 86.27 73.46
五、固定资产投资 亿元 192.09 150.0 28.00
其中:工业投资 亿元 72.23 61 19.01
1.城镇500万项目 亿元 175.9 149.43 17.71
2.农村500万项目 亿元 0 6458 -
房地产项目 亿元 7.09 4.15 70.84
六、财政        
(一)地方公共财政总收入 万元 126023 104699 20.37
财政收入按部门分        
1.国税 万元 49039 40071 22.38
2.地税 万元 50000 40000 25.00
3.财政 万元 26984 24628 9.57
财政收入按级次分        
1.地方公共财政预算收入 万元 84538 69366 21.87
其中:税收收入 万元 56079 43333 29.41
2.上划省级收入 万元 - - -
3.上划中央收入 万元 41485 35333 17.41
另:社会保险基金收入 万元 46406 33808 37.26
(二)财政总支出 万元 325323 311887 4.31
#一般公共服务支出 万元 31299 24458 27.97
七、金融保险        
各项存款余额(比年初) 亿元 155.30 132.88 22.39
各项贷款余额(比年初) 亿元 53.89 44.85 9.04
个人存款余额(比年初) 亿元 109.59 90.12 3.06
八、城镇居民人均可支配收入 元/人 14830 13373 10.90
九、农民人平纯收入 元/人 6362 5551 14.60

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服