名称 |
2013年11月统计月报 |
索引号 |
000014349/2013-00335 |
发布日期 |
2013-12-20 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2013年11月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-11月累计 | 上年同期 | 同比±% |
一、GDP | | | | |
地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - | - |
二、农业 | | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | - | - | - |
农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | - | - | - |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | - | - | - |
三、工业 | | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 133.10 | 107.13 | 24.24 |
# 轻工业 | 亿元 | 18.00 | 13.16 | 36.78 |
重工业 | 亿元 | 115.10 | 93.97 | 22.49 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 124.70 | 102.41 | 21.77 |
# 轻工业 | 亿元 | 17.38 | 12.71 | 36.74 |
重工业 | 亿元 | 107.36 | 89.70 | 19.69 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 40.56 | - | 16.20 |
规模以上工业经济指标 | | | | |
主营业务收入 | 万元 | 978917 | 783707 | 24.91 |
利润总额 | 万元 | 46041 | 36019 | 27.82 |
利税总额 | 万元 | 85326 | 67613 | 26.20 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 6544 | 4470 | 46.40 |
亏损企业个数 | 个 | 16 | 15 | 6.67 |
亏损面 | % | 17.02 | 15.96 | 1.06 |
经济效益综合指数 | % | 212.54 | 209.66 | 2.88 |
总资产贡献率 | % | 10.85 | 10.08 | 0.77 |
资本保值增值率 | % | 132.15 | 124.21 | 7.94 |
资产负债率 | % | 54.73 | 60.4 | -5.67 |
流动资产周转次数 | 次 | 3.01 | 2.97 | 0.04 |
成本费用利润率 | % | 5.00 | 4.87 | 0.13 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 167322 | 167709 | -0.23 |
产销率 | % | 93.33 | 95.70 | -2.37 |
重点企业产值 | | | | |
阳新宝加鞋业有限公司 | 万元 | 72945 | 81520 | -10.52 |
华新水泥(阳新)有限公司 | 万元 | 124106 | 107604 | 15.34 |
湖北远大富驰医药化工股份公司 | 万元 | 44062 | 35113 | 25.49 |
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 万元 | 17979 | 19760 | -9.01 |
主要产品产量 | | | | |
铜矿 | 吨 | 19929 | 15842 | 25.80 |
水泥 | 万吨 | 426.23 | 339.18 | 25.66 |
发电量 | 万千瓦小时 | 11695 | 12285 | -4.80 |
化学农药(折100%) | 吨 | 5410 | 3245 | 66.72 |
四、内外贸易 | | | | |
(一)国内贸易 | | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 73.07 | 66.49 | 9.90 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 10.13 | 8.53 | 18.8 |
(二)外经外贸 | | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 13846 | 12525 | 10.55 |
实际利用外资 | 万美元 | 2000 | 1782 | 12.23 |
招商引资 | 亿元 | 138.72 | 75.61 | 83.47 |
五、固定资产投资 | 万元 | 165.23 | 128 | 29.50 |
其中:工业投资 | 万元 | 64.82 | 56 | 15.01 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 159.64 | 123.1 | 29.68 |
2.农村500万项目 | 万元 | - | 1.06 | - |
房地产项目 | 万元 | 5.59 | 3.84 | 45.57 |
六、财政 | | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 109889 | 88502 | 24.17 |
财政收入按部门分 | | | | |
1.国税 | 万元 | 42516 | 33735 | 26.03 |
2.地税 | 万元 | 42611 | 37227 | 14.46 |
3.财政 | 万元 | 24762 | 17540 | 41.17 |
财政收入按级次分 | | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 73717 | 57574 | 28.04 |
其中:税收收入 | 万元 | 47654 | 38720 | 23.07 |
2.上划省级收入 | 万元 | - | - | - |
3.上划中央收入 | 万元 | 36172 | 30928 | 16.96 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 43753 | 32198 | 35.89 |
(二)财政总支出 | 万元 | 286051 | 252459 | 13.31 |
#一般公共服务支出 | 万元 | 24503 | 18101 | 35.37 |
七、金融保险 | | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 158.83 | 129.17 | 21.16 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 55.09 | 44.41 | 10.24 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 107.29 | 88.77 | 17.17 |
打印
关闭
点击咨询智能客服