名称 |
2013年10月统计月报 |
索引号 |
000014349/2013-00334 |
发布日期 |
2013-11-20 |
发布机构 |
县统计局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2013年10月统计月报
指标名称 | 单位 | 1-10月 | 上年 | 同比 |
累计 | 同期 | ±% |
一、GDP | | | | |
地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - | - |
地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - | - |
二、农业 | | | | |
农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | - | - | - |
农林牧渔总产值(可比价) | 亿元 | - | - | - |
农林牧渔总增加值 | 亿元 | - | - | - |
三、工业 | | | | |
规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 118.91 | 94.77 | 25.47 |
# 轻工业 | 亿元 | 16.13 | 11.61 | 38.93 |
重工业 | 亿元 | 102.78 | 83.16 | 23.59 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 110.98 | 90.7 | 22.36 |
# 轻工业 | 亿元 | 15.57 | 11.22 | 38.77 |
重工业 | 亿元 | 95.41 | 79.48 | 20.04 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 36.3 | - | 16 |
规模以上工业经济指标 | | | | |
主营业务收入 | 万元 | 870809 | 676556 | 28.71 |
利润总额 | 万元 | 40214 | 29859 | 34.68 |
利税总额 | 万元 | 76392 | 58146 | 31.38 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 5136 | 4759 | 7.92 |
亏损企业个数 | 个 | 15 | 16 | -6.25 |
亏损面 | % | 15.96 | 17.02 | -1.06 |
经济效益综合指数 | % | 210.36 | 206.19 | 4.17 |
总资产贡献率 | % | 10.68 | 9.89 | 0.79 |
资本保值增值率 | % | 128.88 | 121.94 | 6.94 |
资产负债率 | % | 56.94 | 59.97 | -3.03 |
流动资产周转次数 | 次 | 3 | 2.92 | 0.08 |
成本费用利润率 | % | 4.91 | 4.67 | 0.24 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 165724 | 164960 | 0.46 |
产销率 | % | 93.12 | 95.82 | -2.7 |
重点企业产值 | | | | |
阳新宝加鞋业有限公司 | 万元 | 64726 | 73192 | -11.57 |
华新水泥(阳新)有限公司 | 万元 | 111313 | 96046 | 15.9 |
湖北远大富驰医药化工股份公司 | 万元 | 39745 | 30763 | 29.2 |
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 万元 | 16384 | 17926 | -8.6 |
主要产品产量 | | | | |
铜矿 | 吨 | 18065 | 13256 | 36.28 |
水泥 | 万吨 | 378.27 | 301.11 | 25.63 |
发电量 | 万千瓦小时 | 11433 | 11828 | -3.34 |
化学农药(折100%) | 吨 | 9729 | 5693 | 70.89 |
四、内外贸易 | | | | |
(一)国内贸易 | | | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 67.15 | 60.7 | 10.6 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 9.13 | 7.72 | 18.2 |
(二)外经外贸 | | | | |
外贸出口总额 | 万美元 | 13846 | 12530 | 10.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 2000 | 1382 | 44.72 |
招商引资 | 亿元 | 117.65 | 61.82 | 90.3 |
五、固定资产投资 | 万元 | 1537235 | 1242712 | 23.7 |
其中:工业投资 | 万元 | 617549 | 554839 | 11.3 |
1.城镇500万项目 | 万元 | 1500620 | 1175074 | 27.7 |
2.农村500万项目 | 万元 | - | 6458 | - |
房地产项目 | 万元 | 36615 | 35595 | 2.87 |
六、财政 | | | | |
(一)地方公共财政总收入 | 万元 | 100268 | 81392 | 23.2 |
财政收入按部门分 | | | | |
1.国税 | 万元 | 37938 | 29570 | 28.3 |
2.地税 | 万元 | 39104 | 34989 | 11.76 |
3.财政 | 万元 | 23226 | 16832 | 37.99 |
财政收入按级次分 | | | | |
1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 67736 | 53818 | 25.9 |
其中:税收收入 | 万元 | 43309 | 35762 | 21.11 |
2.上划省级收入 | 万元 | - | - | - |
3.上划中央收入 | 万元 | 32531 | 27574 | 17.98 |
另:社会保险基金收入 | 万元 | 40622 | 30305 | 34.04 |
(二)财政总支出 | 万元 | 254742 | 225476 | 12.98 |
#一般公共服务支出 | 万元 | 20189 | 16091 | 25.5 |
七、金融保险 | | | | |
各项存款余额(比年初) | 亿元 | 152.51 | 151.52 | 19.7 |
各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 54.6 | 54.33 | 9.77 |
个人存款余额(比年初) | 亿元 | 106.3 | 107.2 | 16.2 |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 11506 | 10413 | 10.5 |
九、农民人平现金收入 | 元/人 | 4314 | 3778 | 14.2 |
打印
关闭
点击咨询智能客服