设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 2013年9月统计月报
索引号 000014349/2013-00333 发布日期 2013-10-10 发布机构 县统计局
文号 文件分类 所属机构 阳新县人民政府

2013年9月统计月报

指标名称 单位 1-9月累计 上年同期 同比±%
一、GDP        
地区生产总值(现价) 亿元 102.02 91.04 -
第一产业 亿元 25.24 21.89 -
第二产业 亿元 37.94 34.50 -
第三产业 亿元 38.84 34.65 -
地区生产总值(不变价) 亿元 91.36 82.43 10.80
第一产业 亿元 18.02 16.98 6.10
第二产业 亿元 37.85 33.29 13.70
第三产业 亿元 35.49 32.16 10.40
二、农业        
农林牧渔总产值(现价) 亿元 38.55 33.65 -
农林牧渔总产值(不变价) 亿元 35.95 - 6.77
农林牧渔总增加值 亿元 25.24 21.91 8.23
三、工业        
规模以上工业总产值(现价) 亿元 105.35 83.72 25.84
# 轻工业 亿元 14.51 10.06 44.23
重工业 亿元 90.84 73.66 23.32
规模以上工业销售产值 亿元 98.10 80.22 22.29
# 轻工业 亿元 14.00 9.70 44.33
重工业 亿元 84.10 70.52 19.26
规模以上工业增加值 亿元 32.22 - 16.80
规模以上工业经济指标        
主营业务收入 万元 715530 593533 20.55
利润总额 万元 33566 26877 24.89
利税总额 万元 64573 51556 25.25
亏损企业亏损额 万元 4224 3936 7.32
亏损企业个数 14 17 -17.65
亏损面 % 15.22 18.48 -3.26
经济效益综合指数 % 212.65 207.67 4.98
总资产贡献率 % 10.78 9.98 0.8
资本保值增值率 % 119.18 110.37 8.81
资产负债率 % 58.42 59.5 -1.08
流动资产周转次数 2.88 2.91 -0.03
成本费用利润率 % 4.98 4.79 0.19
全员劳动生产率 元/人 172740 169273 2.05
产销率 % 93.65 95.50 -1.85
重点企业产值        
阳新宝加鞋业有限公司 万元 59673 65632 -9.08
华新水泥(阳新)有限公司 万元 98346 84363 16.57
湖北远大富驰医药化工股份公司 万元 35745 26920 32.78
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 万元 14571 15984 -8.84
主要产品产量        
铜矿 16226 11784 37.70
水泥 万吨 329.90 258.88 27.43
发电量 万千瓦小时 11151 11629 -4.11
化学农药(折100%) 4323 2604 66.01
四、内外贸易        
(一)国内贸易        
社会消费品零售总额 亿元 59.94 54.19 10.60
限额以上消费品零售总额 亿元 8.17 6.91 18.20
(二)外经外贸        
外贸出口总额 万美元 12511 11077 12.95
实际利用外资 万美元 2000 1382 44.72
招商引资 亿元 69.09 41.10 68.09
五、固定资产投资 万元 1442728 1128689 27.82
其中:工业投资 万元 567418 523997 8.29
1.城镇500万项目 万元 1410510 1088984 29.53
2.农村500万项目 万元 - 6458 -
房地产项目 万元 32218 33247 -3.10
六、财政        
(一)地方公共财政总收入 万元 91550 75641 21.00
财政收入按部门分        
1.国税 万元 34275 27057 26.68
2.地税 万元 36149 32381 11.64
3.财政 万元 21126 16203 30.38
财政收入按级次分        
1.地方公共财政预算收入 万元 61805 50167 23.20
其中:税收收入 万元 39623 32800 20.80
2.上划省级收入 万元 - - -
3.上划中央收入 万元 29745 25475 16.76
另:社会保险基金收入 万元 36134 29234 23.60
(二)财政总支出 万元 231963 207930 11.56
#一般公共服务支出 万元 16138 14171 13.88
七、金融保险        
各项存款余额(比年初) 亿元 151.23 129.82 18.56
各项贷款余额(比年初) 亿元 54.25 43.19 9.39
个人存款余额(比年初) 亿元 107.37 88.57 17.25
八、城镇居民人均可支配收入 元/人      
九、农民人平现金收入 元/人      

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服