设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 2013年6月统计月报
索引号 000014349/2013-00330 发布日期 2013-08-07 发布机构 县统计局
文号 文件分类 所属机构 阳新县人民政府

2013年6月统计月报


指标名称 单位 1-6月累计 上年同期 同比±%
一、GDP        
地区生产总值(现价) 亿元 60.14 56.38 -
第一产业 亿元 12.90 11.79 -
第二产业 亿元 24.43 23.98 -
第三产业 亿元 22.81 20.61 -
地区生产总值(不变价) 亿元 55.01 50.13 9.70
第一产业 亿元 8.74 8.38 4.30
第二产业 亿元 25.38 22.62 12.20
第三产业 亿元 20.89 19.13 9.20
二、农业        
农林牧渔总产值(现价) 亿元 - - -
农林牧渔总产值(不变价) 亿元 - - -
农林牧渔总增加值 亿元 - - -
三、工业        
规模以上工业总产值(现价) 亿元 61.53 53.06 15.96
# 轻工业 亿元 7.74 6.39 21.13
重工业 亿元 53.79 46.67 15.26
规模以上工业销售产值 亿元 57.35 50.45 13.68
# 轻工业 亿元 7.45 6.17 20.75
重工业 亿元 49.90 44.28 12.69
规模以上工业增加值 亿元 19.19 - 15.50
规模以上工业经济指标        
主营业务收入 万元 380624 320953 18.59
利润总额 万元 21068 16464 27.96
利税总额 万元 39061 29056 34.43
亏损企业亏损额 万元 2691 2286 17.72
亏损企业个数 11 12 -8.33
亏损面 % 12.64 13.79 -1.15
经济效益综合指数 % 207.06 192.90 14.16
总资产贡献率 % 10.64 10.46 0.18
资本保值增值率 % 141.32 98.92 42.4
资产负债率 % 57.07 60.71 -3.64
流动资产周转次数 2.56 2.75 -0.19
成本费用利润率 % 5.92 5.66 0.26
全员劳动生产率 元/人 158026 143324 10.26
产销率 % 95.22 95.59 -0.37
重点企业产值        
阳新宝加鞋业有限公司 万元 40420 42769 -5.49
华新水泥(阳新)有限公司 万元 68024 60087 13.21
湖北远大富驰医药化工股份公司 万元 23276 17005 36.88
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 万元 9518 10455 -8.96
主要产品产量        
铜矿 10382 7273 42.75
水泥 万吨 204.82 161.58 26.76
发电量 万千瓦小时 8906 8106 9.87
化学农药(折100%) 2748 1969 39.56
四、内外贸易        
(一)国内贸易        
社会消费品零售总额 亿元 38.98 35.66 9.30
限额以上消费品零售总额 亿元 5.22 4.41 18.40
(二)外经外贸        
外贸出口总额 万美元 8316 6437 21.80
实际利用外资 万美元 1700 1382 23.01
招商引资 亿元 37.78 30.12 25.45
五、固定资产投资 万元 1037008 782057 32.60
其中:工业投资 万元 416522 428796 -2.86
1.城镇500万项目 万元 1019508 751364 35.69
2.农村500万项目 万元 0 6458 -
房地产项目 万元 17500 24235 -27.79
六、财政        
(一)地方公共财政总收入 万元 67714 53090 29.50
财政收入按部门分        
1.国税 万元 24297 18316 32.65
2.地税 万元 25008 21845 14.48
3.财政 万元 18409 12929 42.39
财政收入按级次分        
1.地方公共财政预算收入 万元 46488 35534 33.60
其中:税收收入 万元 27351 21793 25.50
2.上划省级收入 万元 - - -
3.上划中央收入 万元 21226 17556 20.90
另:社会保险基金收入 万元 27528 22086 24.64
(二)财政总支出 万元 138451 149935 -7.66
#一般公共服务支出 万元 11351 9434 20.32
七、金融保险        
各项存款余额(比年初) 亿元 151.54 126.23 18.88
各项贷款余额(比年初) 亿元 52.73 40.19 7.88
个人存款余额(比年初) 亿元 107.01 87.28 16.89
八、城镇居民人均可支配收入 元/人      
九、农民人平现金收入 元/人      

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服